ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価はわずかに上昇という結果ですが、内容も弱い感じでした。
自己保有は全63銘柄中、上昇が38、変わらずが0、下落が26
勝敗数では月曜以外で4連勝という恰好。金額的にはそこそこプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:64.13%(前週比:2.33%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード銘柄名先週比評価損益
7725 | インターアクション | +61.64% | +706.91% | 80% |
3742 | ITbookホールディングス | +27.954% | +28.199% | 80% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +24.24% | +298.18% | 80% |
2354 | YE DIGITAL | +19.53% | +110.44% | 100% |
6264 | マルマエ | +15.67% | +694.03% | 60% |
4388 | エーアイ | +13.333% | +3.857% | 80% |
4568 | 第一三共 | +12.29% | +280.7% | 60% |
7746 | 岡本硝子 | +11.69% | +16.88% | 80% |
6200 | インソース | +8.286% | +111.683% | 40% |
6050 | イー・ガーディアン | +5.93% | +170.05% | 80% |
3723 | 日本ファルコム | +5.91% | +516.75% | 60% |
3021 | パシフィックネット | +5.77% | +233.22% | 60% |
3857 | ラック | +3.8% | +1.94% | 60% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +3.63% | +357.25% | 60% |
4367 | 広栄化学工業 | +3.556% | +74.964% | 60% |
2307 | クロスキャット | +3.52% | +140.99% | 40% |
5381 | Mipox | +3.41% | -8.41% | 40% |
6058 | ベクトル | +3.36% | -18.13% | 60% |
3679 | じげん | +3.17% | -19.34% | 80% |
2173 | 博展 | +2.807% | +26.842% | 60% |
8914 | エリアリンク | +2.77% | +0.8% | 60% |
1780 | ヤマウラ | +2.45% | +59.62% | 60% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | +2.441% | -0.24% | 40% |
7974 | 任天堂 | +2.26% | +62.32% | 80% |
7148 | FPG | +2.12% | -2.76% | 60% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +1.724% | -1.09% | 40% |
7863 | 平賀 | +1.47% | +18.47% | 40% |
3963 | シンクロ・フード | +1.114% | -37.08% | 60% |
9438 | エムティーアイ | +0.96% | +15.84% | 40% |
3941 | レンゴー | +0.95% | -11.62% | 60% |
6044 | 三機サービス | +0.8% | +76.64% | 40% |
2428 | ウェルネット | +0.65% | -29.96% | 40% |
5990 | スーパーツール | +0.64% | -2% | 80% |
3071 | ストリーム | +0.5% | -56.57% | 40% |
2404 | 鉄人化計画 | +0.47% | -14.65% | 40% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +0.33% | +445.41% | 40% |
3195 | ジェネレーションパス | +0.164% | -55.61% | 40% |
1893 | 五洋建設 | +0.154% | +5.239% | 40% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.1% | -16.75% | 40% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.25% | -2.02% | 40% |
8304 | あおぞら銀行 | -0.34% | -37.3% | 40% |
4722 | フューチャー | -0.43% | +296.13% | 60% |
6634 | ネクスグループ | -0.45% | -55.28% | 40% |
8708 | 藍澤證券 | -0.6% | +49.4% | 40% |
2773 | ミューチュアル | -0.7% | +4.63% | 40% |
3778 | さくらインターネット | -0.98% | -31.92% | 20% |
2768 | 双日 | -1.13% | +100.57% | 20% |
7438 | コンドーテック | -1.3% | +50.72% | 60% |
3048 | ビックカメラ | -1.36% | +184.13% | 40% |
8591 | オリックス | -2% | +26.92% | 40% |
3401 | 帝人 | -2.3% | +24.244% | 20% |
3987 | エコモット | -2.62% | -28.31% | 40% |
8593 | 三菱UFJリース | -2.69% | +47.205% | 40% |
6727 | ワコム | -2.74% | -30.59% | 20% |
4826 | CIJ | -2.91% | +98.96% | 40% |
9479 | インプレスホールディングス | -3.02% | -5.53% | 20% |
2681 | ゲオホールディングス | -3.05% | +48.15% | 40% |
2124 | JAC Recruitment | -3.8% | -2.4% | 60% |
4716 | 日本オラクル | -4.93% | +252.26% | 40% |
4985 | アース製薬 | -5.01% | +118.97% | 0% |
6670 | MCJ | -5.52% | +547.24% | 40% |
3668 | コロプラ | -7.92% | +24.59% | 60% |
2462 | ライク | -8.06% | +334.72% | 40% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -11.35% | +116.88% | 20% |
— | 全銘柄 | +2.33% | +64.13% | 80% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、インターアクション,パシフィックネット,マルマエ,YE DIGITAL,フューチャー,インソース,ライク,日本オラクル,ゲオホールディングス,ITbookホールディングス,イー・ガーディアン,クロスキャット,三機サービス,コロプラ,岡本硝子,インプレスホールディングス,三菱UFJリース,コンドーテックの19銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はITbookホールディングス、エーアイ、インターアクション、インソースが上位銘柄。昨年買って惨敗した銘柄の多くがランクイン。ITbookホールディングスは一時ストップ高を付け、個人的に単元を少し減らしました。
下落率3%以上は、ノーリツ鋼機,リンクアンドモチベーション,第一三共,バンダイナムコホールディングス,日本ファルコム,任天堂,ジェネレーションパス,CIJの9銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はこれということはないですが、弱い銘柄がじわじわ売られた感じという印象。
悲喜こもごも
●週間記事プレイバック
主力は弱いものの、がんばってくれる銘柄たちのおかげで連勝した感じですね。
●2連続週間成績プラス
すさまじく強いわけではないのですが、コンスタントに上げていった形。
11月3週からは強い値動きで約15%ほどの上昇。
●今週のプラ転・マイ転
プラ転:エリアリンク、ラック、エーアイ
マイ転:JAC Recruitment
プラ転が多いのは嬉しいですね。
来週の展望
日経平均株価が大納会で24000円を奪回できるかどうかがポイントでしょうか。
ポートフォリオ再構築のためにいくつかの銘柄を買いたいのですが、そろそろ買えそうなものがチラホラ・・・できれば今年のNISA枠で買いたかった・・・
保有株も売却を試みており、すでにいくつかの銘柄は指値を設定済みです。
持っていてあまり面白くなかったものは手放す方が精神状態にいいことを最近痛感しています。
さてどうなりますか。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント