ページコンテンツ
月全体の感想
日経平均株価は19000円台を割り、2000円以上下げた結果に。
新型コロナウイルスの感染爆発、原油暴落、経済停滞、その他の不安要素が積み重なって、世界株価全面安です。
保有株も続落。
自己保有は全66銘柄中、上昇が12、変わらずが0、下落が54
勝敗数では9勝12敗、金額的にも大きくマイナス。
年初からの売却および含み評価損益:+16.86%(前週比:-11.21%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先月比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共 | +44.14% | +288.81% | 47.6% |
4716 | 日本オラクル | +35.26% | +232.86% | 47.6% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | +31.81% | +16.61% | 61.9% |
8708 | 藍澤證券 | +30.93% | +51.41% | 57.1% |
7974 | 任天堂 | +19.79% | +54.17% | 66.7% |
2681 | ゲオホールディングス | +14.7% | +42.48% | 47.6% |
6044 | 三機サービス | +13.28% | +57.44% | 57.1% |
3941 | レンゴー | +11.63% | -11.83% | 57.1% |
3723 | 日本ファルコム | +4.93% | +411.33% | 52.4% |
4985 | アース製薬 | +4.62% | +120.89% | 52.4% |
3401 | 帝人 | +3.32% | +10.64% | 47.6% |
4826 | CIJ | +2.08% | +55.3% | 38.1% |
1893 | 五洋建設 | -0.93% | -12.33% | 52.4% |
7863 | 平賀 | -0.99% | -0.25% | 52.4% |
3987 | エコモット | -2.13% | -71.25% | 42.9% |
9438 | エムティーアイ | -2.4% | -12.64% | 42.9% |
6727 | ワコム | -2.44% | -51.6% | 38.1% |
3778 | さくらインターネット | -2.66% | -54.09% | 47.6% |
6264 | マルマエ | -2.99% | +435.82% | 47.6% |
7438 | コンドーテック | -3.12% | +20.81% | 47.6% |
3668 | コロプラ | -3.4% | -18.11% | 47.6% |
3071 | ストリーム | -4.04% | -73.23% | 33.3% |
6634 | ネクスグループ | -5.61% | -69.21% | 47.6% |
9479 | インプレスホールディングス | -6.03% | -35.18% | 47.6% |
8914 | エリアリンク | -6.94% | -48.76% | 47.6% |
6200 | インソース | -7.56% | +43.06% | 33.3% |
5301 | 東海カーボン | -7.79% | -4.8% | 42.9% |
5381 | Mipox | -8.19% | -51.14% | 33.3% |
2428 | ウェルネット | -8.55% | -56.62% | 38.1% |
1780 | ヤマウラ | -8.74% | +41.78% | 57.1% |
6050 | イー・ガーディアン | -9.11% | +105.67% | 42.9% |
3742 | ITbookホールディングス | -10.69% | -9.59% | 47.6% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -10.77% | +337.48% | 47.6% |
3857 | ラック | -10.78% | -33.66% | 28.6% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -11.82% | -39.11% | 47.6% |
2773 | ミューチュアル | -12.28% | -15.41% | 57.1% |
3963 | シンクロ・フード | -13.58% | -77.39% | 28.6% |
8304 | あおぞら銀行 | -13.71% | -55.85% | 47.6% |
4388 | エーアイ | -13.89% | -39.34% | 47.6% |
7746 | 岡本硝子 | -14.29% | -38.53% | 47.6% |
2404 | 鉄人化計画 | -14.65% | -57.21% | 38.1% |
5990 | スーパーツール | -14.8% | -21.4% | 52.4% |
6039 | 日本動物高度医療センター | -14.84% | -35.32% | 47.6% |
3195 | ジェネレーションパス | -15.33% | -60% | 42.9% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -15.41% | -23.31% | 38.095% |
2354 | YE DIGITAL | -16.16% | +38.72% | 47.619% |
3679 | じげん | -16.73% | -61.9% | 42.857% |
8593 | 三菱UFJリース | -17.6% | +10.14% | 47.619% |
3048 | ビックカメラ | -17.69% | +98.41% | 47.619% |
2173 | 博展 | -18.24% | -44.91% | 47.619% |
2462 | ライク | -18.89% | +289.72% | 42.857% |
6670 | MCJ | -18.89% | +370.87% | 57.143% |
6058 | ベクトル | -18.96% | -51.42% | 38.095% |
2124 | JAC Recruitment | -19.05% | -49.23% | 42.857% |
3021 | パシフィックネット | -19.06% | +66.78% | 42.857% |
7725 | インターアクション | -19.95% | +455.75% | 52.381% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -21.13% | -33.93% | 28.571% |
4367 | 広栄化学工業 | -25.68% | +8.82% | 47.619% |
7148 | FPG | -28.57% | -49.68% | 28.571% |
8591 | オリックス | -30.88% | -9.06% | 42.857% |
2768 | 双日 | -32.95% | +44.32% | 28.571% |
2307 | クロスキャット | -39.13% | +59.01% | 47.619% |
4722 | フューチャー | -41.51% | +200.43% | 42.857% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -50.21% | +31.63% | 42.857% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -61.59% | +288.95% | 38.095% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -84.85% | +85.45% | 38.095% |
— | 全銘柄 | -11.21% | +16.858% | 42.9% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、第一三共,日本オラクル,オイシックス・ラ・大地,藍澤證券,任天堂,ゲオホールディングス,三機サービス,レンゴー,日本ファルコム,アース製薬,帝人の11銘柄。前月よりはマシですが、やはり弱いですね。金額ベースでのプラス寄与率はオイシックス・ラ・大地、藍澤證券、ゲオホールディングス、レンゴーが上位銘柄。オイシックス・ラ・大地が圧倒的な強さを見せてくれました。
下落率3%以上は、リンクアンドモチベーション,船井総研ホールディングス,ノーリツ鋼機,フューチャー,クロスキャット,双日,オリックス,FPG,広栄化学工業,三菱UFJフィナンシャル・グループ,インターアクション,パシフィックネット,JAC Recruitment,ベクトル,ライク,MCJ,博展,ビックカメラ,三菱UFJリース,じげん,YE DIGITAL,アドバンテッジリスクマネジメント,ジェネレーションパス,日本動物高度医療センター,スーパーツール,鉄人化計画の47銘柄。金額ベースでの寄与率は船井総研ホールディングス、オリックス、JAC Recruitment、広栄化学工業、ノーリツ鋼機、日本動物高度医療センター、パシフィックネット、FPG、ジェネレーションパス、ベクトル、エーアイ、じげんが下位銘柄。やはり多いですね・・・。
悲喜こもごも
・3連続月間成績マイナス
仕方ないとはいえ・・・今年は大苦戦。
まさか1日もプラ転することなく沈んでいく相場になるとは思いませんでしたね。
・今月のプラ転・マイ転
プラ転:オイシックス・ラ・大地
マイ転:ITbookホールディングス、平賀、オリックス
プラ転したこと自体がすごいこと、マイ転は仕方ない感じ
来月の展望
日経平均株価だけの問題ではないですが、とりあえず新型コロナウイルスについて希望が見える展開が出れば・・・というのがポイントでしょうか。
3か月連続マイナス継続中ですが、まだ来月も弱いとみています。さてどうなりますか。
その分欲しい銘柄を保有できるチャンスだと思いますので、積極的に狙っていきたいと考えています。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント