| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| 9479 | インプレスホールディングス | +153.55% | +155.91% | 
| 8708 | 藍澤證券 | +31.13% | +59.84% | 
| 7746 | 岡本硝子 | +27.88% | +33.19% | 
| 7974 | 任天堂 | +18.14% | -34.51% | 
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +15.92% | +14.31% | 
| 6670 | MCJ | +15.35% | +91.73% | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +15.15% | +9.09% | 
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +13.94% | +95.16% | 
| 2768 | 双日 | +10.22% | +14.2% | 
| 4985 | アース製薬 | +7.52% | +59.79% | 
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +6.26% | +21.7% | 
| 3021 | パシフィックネット | +4.22% | -12.21% | 
| 8267 | イオン | +2.98% | -0.23% | 
| 4826 | CIJ | +2.91% | +0.62% | 
| 4568 | 第一三共 | +1.83% | -0.26% | 
| 4288 | アズジェント | +0.96% | -24.7% | 
| 4824 | メディアシーク | +0.62% | -9.61% | 
| 4319 | TAC | +0.29% | -35.42% | 
| 5990 | スーパーツール | +0.2% | -13.2% | 
| 4716 | 日本オラクル | -2.11% | +82.3% | 
| 6264 | マルマエ | -2.87% | +26.38% | 
| 8914 | エリアリンク | -2.92% | -11.68% | 
| 6727 | ワコム | -4.3% | -45.98% | 
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -4.52% | +56.77% | 
| 9766 | コナミ | -5.25% | -29.62% | 
| 3723 | 日本ファルコム | -5.91% | +595.57% | 
| 7725 | インターアクション | -6.91% | +22.25% | 
| 3796 | いい生活 | -7.07% | +19.37% | 
| 2681 | ゲオホールディングス | -8.71% | +38.24% | 
| 6634 | ネクス | -9.29% | +52.46% | 
| 3048 | ビックカメラ | -22.67% | +183.45% | 
| —- | 全銘柄 | +3.36% | +26.96% | 
後半崩れたものの、日経平均株価が強いところを見せて、我がポートフォリオも前月比+3.36%と躍進。
前月比プラス寄与は19銘柄。
ダブルになったインプレスホールディングスをはじめとして、藍澤證券・岡本硝子・任天堂・船井総研ホールディングス・MCJ・リンクアンドモチベーション・バンダイナムコホールディングス・双日らが10%以上の上昇を見せて、貢献しました。3月は主役が日ごとに立ち代わってけん引した印象が強かったですね。
代わって、前月比マイナス寄与は12銘柄。
ビックカメラ、ネクス、ゲオ、いい生活、インターアクションと先月が良かった銘柄が下げる形になりました。
自己保有銘柄の評価損益は過去最高を更新。
4月は出だしから波乱に満ちたスタートだったため、更新は難しいかもしれません。
配当および優待の権利確定は15社。さすが3月ほぼ50%ですね。
処分した方が良さそうな銘柄もチラホラ出てきてるので、来月は銘柄数を減らすかも。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  
コメント