自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 26.33% | -0.65% |
ETSY ETSY INC | 132.40% | -0.39% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -12.01% | -1.22% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 35.19% | -0.60% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 46.39% | -1.11% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 41.79% | -0.99% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 63.76% | -2.54% |
U UNITY SOFTWARE INC | -68.90% | -1.16% |
TSLA TESLA INC | 11.19% | -2.51% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 61.42% | -1.90% |
NVDA NVIDIA CORP | 10.83% | -2.08% |
AI C3AI INC A | -85.63% | -0.07% |
DOCU DOCUSIGN INC | -72.91% | -2.24% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -83.36% | -2.01% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -41.71% | -1.65% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -31.44% | -0.91% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -25.05% | 0.75% |
AAPL APPLE INC | 15.65% | -1.36% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 4.89% | -1.78% |
KMI KINDER MORGAN INC | 9.56% | 0.28% |
全体 | -1.18% | -1.60% |
前日比で-1.60%となり、年初来成績は-63.90%。
指数はNYダウが-1.07%、ナスダックが-1.31%、S&P500が-1.07%でした。
6日続落
一時は前日比プラスになった場面もありましたが、結局ダメでした
これで保有株の評価損益率はマイナスになりました
主力だったエヌビディアが政府の輸出制限によって業績悪化が避けられない状態になったのが痛すぎ
直近のピークだった8/15から約18%も下げていますが、まだ下げ止まる気配なし。下がる銘柄が日毎に変わっている負のスパイラルに入っていますね・・・これはしんどい
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント