自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 70.01% | -4.05% | 
| ETSY ETSY INC | 9.23% | -6.84% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 12.92% | -3.10% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 37.73% | 0.03% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 98.76% | 2.52% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 106.28% | 2.42% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 242.63% | -6.15% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -83.51% | -0.17% | 
| TSLA TESLA INC | -10.37% | -13.28% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 176.44% | 1.84% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 995.04% | 80.26% | 
| AI C3AI INC A | -73.03% | 3.13% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -65.73% | 2.51% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.93% | 0.09% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -48.52% | 0.74% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 61.70% | 8.17% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 32.49% | -1.38% | 
| AAPL APPLE INC | 68.93% | 0.56% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 30.80% | 1.69% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 48.53% | 6.50% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -12.40% | -0.98% | 
| AMCR AMCOR PLC | 2.94% | -0.10% | 
| T AT&T INC | 47.79% | -3.73% | 
| ABBV ABBVIE INC | 42.58% | -0.07% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -45.29% | -1.56% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 3.84% | 0.92% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 6.53% | 1.90% | 
| ROL ROLLINS | 49.40% | -0.48% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -16.95% | -1.81% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 13.47% | 0.59% | 
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | -4.38% | -0.30% | 
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.08% | -0.12% | 
| SFL コーポレーション | -2.63% | -1.01% | 
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 2.90% | 1.20% | 
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 0.07% | 0.24% | 
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 0.27% | -3.06% | 
| DVN DEVON ENERGY | 7.80% | 1.35% | 
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -4.73% | -1.88% | 
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 1.73% | 0.14% | 
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 2.18% | 0.82% | 
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -1.00% | 0.19% | 
| ENB ENBRIDGE INC | 1.81% | -0.02% | 
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 0.89% | 0.72% | 
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.43% | 0.10% | 
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 0.86% | 0.06% | 
| RIO TINTO PLC ADR | 1.35% | 1.35% | 
| MLPA グローバルX MLP ETF | 1.12% | 1.12% | 
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 0.95% | 0.95% | 
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 0.18% | 0.18% | 
| 全体 | 69.94% | 1.59% | 
エヌビディアが大きく貢献!反発!
前週比で+1.59%、年初来成績は30.39%。
今週もほぼ毎日のように高配当・増配傾向の強い銘柄を購入して評価損益率が下がっていましたが、それを上回る強さを見せたのはエヌビディア。
テンバガーも復帰して絶好調ですね
反面テスラは大きく下落してマイ転
やはりこの時期は下げが強くなります
まだまだ物色中ですが、来週も新規&追加購入をしていきたいですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント