ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は約800円上昇という結果ですが、内容は強い印象でした。
38000円をキープできなかったのは残念でしたが・・・
自己保有は全129銘柄中、上昇が96、変わらずが3、下落が30
勝敗数では3勝0分2敗という恰好。金額的には今年4番目のプラスという形。
年初からの売却および含み評価損益:-10.16%(前週比:4.36%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | +139.55% | +943.28% | 60% |
3778 | さくらインターネット | +66.31% | +523.66% | 80% |
4722 | フューチャー | +51.29% | +820.09% | 80% |
6670 | MCJ | +23.62% | +940.94% | 80% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +20.57% | +540.43% | 100% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +18.17% | +343.22% | 80% |
8708 | アイザワ証券グループ | +18.07% | +160.04% | 100% |
7725 | インターアクション | +16.11% | +208.18% | 100% |
4568 | 第一三共 | +12.22% | +502.19% | 40% |
6200 | インソース | +11.57% | +138.49% | 80% |
197A | タウンズ | +9.49% | +3.05% | 100% |
2768 | 双日 | +8.52% | +305.45% | 80% |
2307 | クロスキャット | +8.26% | +346.28% | 60% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +8.25% | +205.96% | 80% |
4826 | CIJ | +8.21% | +270.9% | 60% |
2681 | ゲオホールディングス | +8.17% | +78.54% | 60% |
5301 | 東海カーボン | +8.12% | +13.09% | 100% |
8591 | オリックス | +7.95% | +93.44% | 80% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | +6.71% | +2.89% | 80% |
5381 | Mipox | +6.59% | +15.91% | 100% |
7148 | FPG | +6.47% | +108.45% | 100% |
1890 | 東洋建設 | +6.15% | +32.02% | 80% |
8698 | マネックスG | +6.09% | -0.68% | 60% |
2428 | ウェルネット | +5.81% | +23.55% | 80% |
3076 | あいHD | +5.46% | +10.35% | 80% |
3355 | クリヤマHD | +5.42% | +8.4% | 100% |
8309 | 三井住友トラストG | +5.19% | +7.63% | 80% |
6727 | ワコム | +5.14% | -30.94% | 100% |
2124 | JAC Recruitment | +5.1% | +50% | 60% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +5.08% | +330.62% | 60% |
7438 | コンドーテック | +5.07% | +89.08% | 80% |
5208 | 有沢製作所 | +5.02% | +0.57% | 100% |
1605 | INPEX | +4.92% | +45.63% | 80% |
6890 | フェローテックホールディングス | +4.89% | +13.89% | 80% |
4220 | リケンテクノス | +4.65% | +4.84% | 80% |
4996 | クミアイ化学工業 | +4.51% | +1.13% | 100% |
8150 | 三信電気 | +4.33% | +6.92% | 80% |
8914 | エリアリンク | +4.23% | +212.26% | 60% |
2485 | ティア | +4.14% | +19.71% | 80% |
2354 | YE DIGITAL | +4.04% | +116.16% | 80% |
5445 | 東京鐵鋼 | +3.67% | -6.1% | 100% |
3447 | 信和 | +3.57% | +4.8% | 80% |
7226 | 極東開発工業 | +3.54% | +2.23% | 60% |
7740 | タムロン | +3.48% | -3.34% | 100% |
7267 | ホンダ | +3.45% | +2.3% | 60% |
7272 | ヤマハ発動機 | +3.35% | -2.37% | 80% |
8601 | 大和証券グループ本社 | +3.19% | -7.98% | 100% |
5184 | ニチリン | +3.02% | +1.87% | 80% |
7927 | ムトー精工 | +2.98% | -9.96% | 100% |
8931 | 和田興産 | +2.93% | -0.28% | 100% |
3679 | じげん | +2.88% | -33% | 80% |
3987 | エコモット | +2.82% | -75.32% | 80% |
6785 | 鈴木 | +2.81% | +4.91% | 60% |
6301 | コマツ | +2.69% | -0.02% | 80% |
9743 | 丹青社 | +2.68% | +21.12% | 80% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +2.67% | +1.17% | 80% |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +2.56% | -0.86% | 80% |
8091 | ニチモウ | +2.46% | +9.62% | 60% |
3452 | ビーロット | +2.32% | -6.05% | 100% |
4202 | ダイセル | +2.15% | -10.09% | 80% |
7856 | 萩原工業 | +2.13% | +1.92% | 80% |
2163 | アルトナー | +2.05% | +3.83% | 100% |
6058 | ベクトル | +2.05% | -19.74% | 80% |
3252 | 地主 | +2.01% | +2.35% | 60% |
5401 | 日本製鉄 | +2% | +48.75% | 60% |
6432 | 竹内製作所 | +1.98% | -12.05% | 60% |
9163 | ナレルグループ | +1.95% | +1.21% | 60% |
7940 | ウェーブロックHD | +1.76% | +2.11% | 80% |
1928 | 積水ハウス | +1.75% | -1.2% | 80% |
3941 | レンゴー | +1.67% | -17.98% | 100% |
8007 | 高島 | +1.62% | +5% | 80% |
4042 | 東ソー | +1.49% | +1.02% | 80% |
9104 | 商船三井 | +1.39% | -2.01% | 80% |
5021 | コスモエネルギーHD | +1.32% | -8.13% | 60% |
7296 | FCC | +1.31% | -9.5% | 80% |
7974 | 任天堂 | +1.3% | +338.5% | 60% |
7239 | タチエス | +1.29% | -3.57% | 80% |
1939 | 四電工 | +1.27% | -3.13% | 100% |
6291 | 日本エアーテック | +1.21% | -10.68% | 100% |
8098 | 稲畑産業 | +1.11% | +1.21% | 60% |
3401 | 帝人 | +1.08% | -9.98% | 80% |
9101 | 日本郵船 | +0.99% | +0.38% | 60% |
4367 | 広栄化学 | +0.82% | -2.64% | 60% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.79% | -55.12% | 60% |
8425 | みずほリース | +0.67% | +2.58% | 60% |
6419 | マースグループHD | +0.63% | -4.75% | 80% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +0.62% | +63.1% | 80% |
1786 | オリエンタル白石 | +0.55% | +1.1% | 40% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | +0.51% | -2.79% | 40% |
4388 | エーアイ | +0.49% | -75.54% | 40% |
1893 | 五洋建設 | +0.45% | +41.5% | 60% |
1662 | 石油資源 | +0.44% | -11.41% | 60% |
6209 | リケンNPR | +0.34% | +1.43% | 80% |
7673 | ダイコー通産 | +0.21% | +0.14% | 60% |
9837 | モリト | +0.15% | +102.29% | 60% |
9107 | 川崎汽船 | +0.14% | +1.02% | 60% |
9479 | インプレスホールディングス | +0% | -7.31% | 80% |
9438 | エムティーアイ | +0% | +165.04% | 60% |
7593 | VTホールディングス | +0% | -4.39% | 60% |
5990 | スーパーツール | -0.08% | -20.88% | 60% |
5334 | 日本特殊陶業 | -0.18% | +5.56% | 60% |
8219 | 青山商事 | -0.19% | +4.09% | 60% |
4114 | 日本触媒 | -0.27% | -9.38% | 60% |
6369 | トーヨーカネツ | -0.31% | -11.65% | 40% |
3003 | ヒューリック | -0.33% | +38.71% | 20% |
5408 | 中山製鋼所 | -0.46% | -41.61% | 20% |
1941 | 中電工 | -0.48% | +7.05% | 60% |
2173 | 博展 | -0.7% | +81.05% | 40% |
6039 | 日本動物高度医療センター | -0.84% | +2.43% | 60% |
6050 | イー・ガーディアン | -1.21% | +0.49% | 40% |
7746 | 岡本硝子 | -1.29% | -34.48% | 40% |
3742 | SAAFホールディングス | -1.37% | -27.4% | 40% |
8897 | ミラースHD | -1.43% | -20.41% | 40% |
3723 | 日本ファルコム | -1.47% | +474.88% | 60% |
4985 | アース製薬 | -1.55% | +93.52% | 40% |
8737 | あかつき本社 | -1.69% | +4.42% | 20% |
5357 | ヨータイ | -2.05% | +1.93% | 20% |
2415 | ヒューマンHD | -2.09% | +0.49% | 20% |
7863 | 平賀 | -2.76% | +153.77% | 20% |
9558 | ジャパニアス | -2.84% | -2.42% | 60% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -3.01% | +212.65% | 60% |
8908 | 毎日コムネット | -3.09% | -2.7% | 40% |
3048 | ビックカメラ | -3.29% | +240.7% | 80% |
1780 | ヤマウラ | -3.32% | +114.34% | 60% |
4716 | 日本オラクル | -4.59% | +495.73% | 40% |
3475 | グッドコムアセット | -7.89% | +33.45% | 20% |
— | 全銘柄 | +4.356% | +91.498% | 60% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、マルマエ,さくらインターネット,フューチャー,MCJ,ノーリツ鋼機,三菱UFJフィナンシャル・グループ,アイザワ証券グループ,インターアクション,第一三共,インソース,タウンズ,双日,クロスキャット,みずほフィナンシャルグループ,CIJ,ゲオホールディングス,東海カーボン,オリックス,三菱瓦斯化学,Mipox,FPG,東洋建設,マネックスG,ウェルネット,あいHD,クリヤマHD,三井住友トラストG,ワコム,JAC Recruitment,船井総研ホールディングス,コンドーテック,有沢製作所,INPEX,フェローテックホールディングス,リケンテクノス,クミアイ化学工業,三信電気,エリアリンク,ティア,YE DIGITAL,東京鐵鋼,信和,極東開発工業 ,タムロン,ホンダ,ヤマハ発動機,大和証券グループ本社,ニチリンの48銘柄。1銘柄が強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエが圧倒的で、そこにさくらインターネット、フューチャーとインソースが続く上位銘柄。
下落率3%以上は、バンダイナムコホールディングス,ライク,パシフィックネット,グッドコムアセット,日本オラクル,ヤマウラ,ビックカメラ,毎日コムネット,リンクアンドモチベーションの9銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はバンダイナムコホールディングスが圧倒的で、そこにライクとパシフィックネットが続く上位銘柄。
悲喜こもごも
●3週ぶりの週間成績プラス
3週ぶりの反発
主力銘柄が交互に変わるのが気になりますが・・・
●今週のプラ転・マイ転
プラ転:アドバンテッジリスクマネジメント、クミアイ化学工業、タウンズ、東ソー、極東開発工業 、ホンダ
有沢製作所、ニチリン、ダイコー通産、萩原工業、ナレルグループ、日本郵船、三菱瓦斯化学
マイ転:ジャパニアス、毎日コムネット
4月権利確定銘柄がプラ転し、5月権利確定銘柄がマイ転するというわかりやすい値動き
来週の展望
日経平均株価が38000円を奪回し、維持できるかがポイントでしょうか。
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント