自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 18.48% | -6.35% |
| ETSY ETSY INC | 117.54% | -0.23% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -19.08% | 0.80% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 24.31% | -0.81% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 54.33% | -0.74% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 45.96% | -0.59% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 66.57% | -9.22% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -80.94% | -1.28% |
| TSLA TESLA INC | -33.91% | 0.19% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 52.39% | -0.96% |
| NVDA NVIDIA CORP | 125.78% | -1.45% |
| AI C3AI INC A | -82.77% | 0.93% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -76.42% | -2.17% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -85.82% | -1.19% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -54.31% | -1.18% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -29.92% | -0.31% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -3.79% | -0.72% |
| AAPL APPLE INC | 24.29% | -0.65% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 19.48% | -0.11% |
| KMI KINDER MORGAN INC | -0.42% | -0.78% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -3.99% | -0.19% |
| AMCR AMCOR PLC | -7.93% | -8.38% |
| 全体 | 2.63% | -1.75% |
前日比で-1.75%となり、年初来成績は17.53%。
指数はNYダウが-0.80%、ナスダックが-0.46%、S&P500が-0.70%でした。
前日に続き、1%超の下落で2連敗
半導体が冴えず、そこにAMCRが大きく下げてマイ転
厳しい流れは続くかも
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント