自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 2.79% | 4.83% |
ETSY ETSY INC | 118.05% | 0.85% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -20.77% | -0.13% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 32.35% | 0.75% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 47.36% | 1.13% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 37.43% | 0.91% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 28.73% | 1.43% |
U UNITY SOFTWARE INC | -81.10% | -1.90% |
TSLA TESLA INC | -18.91% | -5.01% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 51.92% | 0.44% |
NVDA NVIDIA CORP | 16.14% | 1.02% |
AI C3AI INC A | -87.69% | 2.81% |
DOCU DOCUSIGN INC | -78.85% | 4.04% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -85.03% | -0.44% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -50.33% | 3.30% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -46.81% | 0.45% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -8.77% | -2.10% |
AAPL APPLE INC | 3.11% | 0.39% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 4.39% | 1.53% |
KMI KINDER MORGAN INC | 9.74% | 0.44% |
全体 | -12.12% | 0.06% |
前日比で+0.06%となり、年初来成績は-74.83%。
指数はNYダウが+1.31%、ナスダックが+0.85%、S&P500が+0.96%でした。
3連勝
ですが本当に弱いですね・・・3日合わせても1%に満たないとは・・・
ほぼヨコヨコというレベルというか、日に日に大きく下げる銘柄が出て、ほぼ帳消しにするというか
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント