自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 64.55% | -1.07% |
| ETSY ETSY INC | 85.91% | -4.90% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -14.02% | 1.72% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 11.84% | 1.68% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 58.38% | 0.10% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 54.39% | -0.36% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 119.41% | -2.27% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -71.99% | -1.97% |
| TSLA TESLA INC | -0.81% | -6.06% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 62.77% | -0.19% |
| NVDA NVIDIA CORP | 229.97% | -3.74% |
| AI C3AI INC A | -68.35% | -4.25% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -74.82% | 1.06% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -86.86% | 0.46% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -57.51% | -0.75% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -15.16% | -1.78% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 4.00% | 2.35% |
| AAPL APPLE INC | 37.51% | -0.76% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 13.65% | 0.15% |
| KMI KINDER MORGAN INC | -0.54% | 1.41% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -5.85% | 1.32% |
| AMCR AMCOR PLC | -8.39% | 0.96% |
| 全体 | 26.77% | -2.95% |
前日比で-2.95%となり、年初来成績は41.67%。
指数はNYダウが-0.04%、ナスダックが-1.16%、S&P500が-0.45%でした。
大きめのマイナスで2連敗
テスラとエヌビディアが大きく下げたのが痛く、指数以上に負け
直近の高値から7%マイナスでなかなか悪い流れですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント