自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 109.67% | -0.28% |
| ETSY ETSY INC | 55.18% | -2.05% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -2.20% | 1.42% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 8.66% | -0.61% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 62.13% | -0.01% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 61.59% | -0.25% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 143.18% | -1.95% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -78.33% | -3.50% |
| TSLA TESLA INC | -0.75% | 2.38% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 81.70% | 0.60% |
| NVDA NVIDIA CORP | 305.59% | -0.92% |
| AI C3AI INC A | -71.77% | 1.71% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -78.85% | -2.97% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -90.67% | -3.09% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -64.57% | -2.79% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -16.60% | -1.54% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -2.01% | 0.98% |
| AAPL APPLE INC | 41.50% | -0.42% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 14.42% | -0.44% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 2.95% | 1.12% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -9.29% | -0.44% |
| AMCR AMCOR PLC | -15.01% | 0.05% |
| T AT&T INC | 11.96% | 0.59% |
| ABBV ABBVIE INC | 1.89% | 0.27% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -7.87% | 0.41% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 3.28% | 1.07% |
| MMM 3M CO | 6.04% | -1.06% |
| ROL ROLLINS | 20.58% | 0.78% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 5.63% | 0.16% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 3.87% | 0.30% |
| 全体 | 33.11% | -0.19% |
3日ぶりに反落
前日比で-0.19%となり、年初来成績は48.01%。
指数はNYダウが-0.18%、ナスダックが-0.59%、S&P500が-0.20%でした。
全体的にダメな銘柄の下落が目立ちました
エヌビディアは決算良かったものの、今後の厳しい見通しで時間外取引で下げてる模様
明日以降の値動きに注意ですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント