自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 98.74% | 3.34% | 
| ETSY ETSY INC | 57.00% | -2.06% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.38% | 0.00% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 21.64% | -0.39% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 79.63% | 0.64% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 84.95% | 0.97% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 313.80% | 2.20% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -80.18% | -4.17% | 
| TSLA TESLA INC | -26.94% | -0.13% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 129.13% | 3.19% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 646.65% | 7.16% | 
| AI C3AI INC A | -69.62% | -0.62% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -70.91% | 0.86% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -91.53% | -1.41% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -61.62% | -0.08% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 22.37% | 3.90% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 6.89% | -0.15% | 
| AAPL APPLE INC | 28.60% | 0.28% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 23.80% | 0.22% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 7.88% | -0.19% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -4.79% | -0.54% | 
| AMCR AMCOR PLC | -12.70% | 0.21% | 
| T AT&T INC | 18.95% | -0.75% | 
| ABBV ABBVIE INC | 32.83% | 0.69% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | 18.80% | 0.46% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 4.66% | -1.09% | 
| MMM 3M CO | 10.37% | 3.99% | 
| ROL ROLLINS | 37.76% | 0.11% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -18.24% | 3.92% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 9.33% | 0.38% | 
| 全体 | 71.86% | 5.91% | 
大きく反発
前日比で+5.91%となり、年初来成績は32.31%。
指数はNYダウが+0.61%、ナスダックが+1.54%、S&P500が+1.12%でした。
エヌビディアをはじめとして半導体関連が反発
決算ミスして続落していたコストコも反発
調整が終わったのかどうかはわかりませんが、とりあえずは良かったです
スリーエムを売却しました
初めてなのですが、事業のスピンオフによる上場し直しで一時一般口座に移管されると聞いて面倒に感じたので。
ただ指値よりも上昇したのが少し悔しかったですが、約10%の利益で撤退しました
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント