自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 71.42% | 2.42% |
ETSY ETSY INC | 49.09% | 3.43% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.01% | 2.31% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 21.00% | 1.68% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 80.36% | 2.08% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 86.37% | 3.45% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 266.63% | -23.29% |
U UNITY SOFTWARE INC | -79.41% | 0.69% |
TSLA TESLA INC | -29.70% | 2.99% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 128.48% | 2.85% |
NVDA NVIDIA CORP | 665.95% | 52.42% |
AI C3AI INC A | -72.46% | -1.09% |
DOCU DOCUSIGN INC | -71.01% | 0.75% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -91.73% | -0.07% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -58.59% | 1.22% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 19.10% | 3.02% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 19.44% | 1.30% |
AAPL APPLE INC | 27.90% | -0.25% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 23.59% | 0.21% |
KMI KINDER MORGAN INC | 8.60% | 2.77% |
HUN HUNTSMAN CORP | -6.66% | 0.80% |
AMCR AMCOR PLC | -15.09% | -2.30% |
T AT&T INC | 17.43% | -0.48% |
ABBV ABBVIE INC | 31.02% | 0.42% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -0.23% | -1.36% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 8.44% | 3.96% |
MMM 3M CO | 10.08% | 0.00% |
ROL ROLLINS | 40.01% | 0.57% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -11.17% | 3.86% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 9.66% | 0.92% |
全体 | 71.71% | 6.47% |
反発
前週比で+6.47%、年初来成績は32.16%。
今年最大の上げ幅ですね、相場と同様に
エヌビディアの上げとAMDの下げが目立つ形
さすがに上げすぎているので来週は調整かもしれませんね
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント