ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は昨年とは違って大発会から強い値動きを見せました。
全体としては安定して強かった相場と言えます。
自己保有は全48銘柄中、上昇が43、変わらずが0、下落が5
勝敗数では3連勝。金額的にもかなりのプラスでした。
年初からの売却および含み評価損益:+4.15%(前週比:+4.15%)
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝敗数 |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | +27.34% | +258.05% | 2-0-1 |
2354 | 安川情報システム | +22.22% | +234.68% | 2-0-1 |
6670 | MCJ | +16.14% | +368.11% | 3-0-0 |
6050 | イー・ガーディアン | +10.95% | +84.04% | 3-0-0 |
7744 | ノーリツ鋼機 | +10.63% | +30.35% | 3-0-0 |
4722 | フューチャー | +9.25% | +65.16% | 3-0-0 |
2170 | リンクアンドモチベーション | +9.09% | +169.09% | 1-0-2 |
3857 | ラック | +7.33% | -1.24% | 3-0-0 |
4716 | 日本オラクル | +6.7% | +114.39% | 3-0-0 |
6044 | 三機サービス | +6.4% | +48.64% | 2-0-1 |
2462 | ライク | +6.12% | +171.77% | 2-0-1 |
4985 | アース製薬 | +5.21% | +88.32% | 3-0-0 |
7725 | インターアクション | +5.12% | +63.94% | 2-1-0 |
4568 | 第一三共 | +4.94% | +30.02% | 3-0-0 |
2768 | 双日 | +4.55% | +65.91% | 2-0-1 |
2681 | ゲオホールディングス | +4.03% | +52.4% | 3-0-0 |
5990 | スーパーツール | +4% | -10.6% | 3-0-0 |
7438 | コンドーテック | +3.77% | +14.04% | 3-0-0 |
9438 | エムティーアイ | +3.68% | +19.84% | 3-0-0 |
2307 | クロスキャット | +3.52% | +11.39% | 3-0-0 |
8591 | オリックス | +3.43% | +30.98% | 1-0-2 |
3048 | ビックカメラ | +3.4% | +146.03% | 2-0-1 |
6727 | ワコム | +3.34% | -50.08% | 3-0-0 |
8267 | イオン | +3.3% | +28.56% | 3-0-0 |
7746 | 岡本硝子 | +3.1% | -33.63% | 3-0-0 |
7863 | 平賀 | +2.95% | +5.91% | 3-0-0 |
6634 | ネクスグループ | +2.94% | -31.84% | 2-0-1 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +2.91% | +20.98% | 2-0-1 |
5381 | Mipox | +2.73% | -37.5% | 3-0-0 |
8708 | 藍澤證券 | +2.41% | +34.14% | 1-0-2 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +2.27% | +5.62% | 2-0-1 |
8304 | あおぞら銀行 | +2.14% | -9.42% | 2-0-1 |
3071 | ストリーム | +2.02% | -31.31% | 2-0-1 |
3021 | パシフィックネット | +2.01% | -16.22% | 3-0-0 |
4824 | メディアシーク | +1.17% | -17.49% | 2-0-1 |
3668 | コロプラ | +1.14% | -59.96% | 2-0-1 |
1780 | ヤマウラ | +1.05% | -1.22% | 2-1-0 |
2773 | ミューチュアル | +1.04% | -0.23% | 3-0-0 |
9479 | インプレスホールディングス | +0.92% | -33.64% | 2-0-1 |
3796 | いい生活 | +0.85% | +5.67% | 1-0-2 |
8914 | エリアリンク | +0.66% | -8.32% | 1-0-2 |
2404 | 鉄人化計画 | +0.47% | -12.09% | 2-1-0 |
4319 | TAC | +0.29% | -31.66% | 1-1-1 |
4826 | CIJ | -0.21% | +9.56% | 1-0-2 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -0.84% | +168.36% | 1-0-2 |
7974 | 任天堂 | -1.81% | -10.89% | 0-0-3 |
9757 | 船井総研ホールディングス | -1.94% | +120.46% | 0-0-3 |
3723 | 日本ファルコム | -3.94% | +252.22% | 0-0-3 |
— | 全銘柄 | +4.15% | +35.58% | 3-0-0 |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、マルマエ,安川情報システム,MCJ,イー・ガーディアン,ノーリツ鋼機,フューチャー,リンクアンドモチベーション,ラック,日本オラクル,三機サービス,ライク,アース製薬,インターアクション,第一三共,双日,ゲオホールディングス,スーパーツール,コンドーテック,エムティーアイ,クロスキャット,オリックス,ビックカメラ,ワコム,イオン,岡本硝子の25銘柄。全勝も多く、かなり安定した強さを見せてくれました。マルマエとイー・ガーディアンが上位2強。ここが安定するとPFは強いですね。
下落率3%以上は、日本ファルコムの1銘柄。そこまでダメージはありません。
悲喜こもごも
・明暗分かれる
全勝と全敗銘柄がくっきりと分かれました。
全勝が20、全敗が3。
IT系は強く、ゲーム系が軟調だったという形。
・今週のプラ転・マイ転
なし
来週の展望
日経平均株価が20000円を目指すのか、調整に入るのかが鍵ですね。自分は指値でいくつか仕掛けていきたいと思います。試験や仕事であまり銘柄探しができていなかったので。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント