続伸!意外な銘柄たちが頑張る!【2016/01/28 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+16.77% → +18.00%(+1.23%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価は反落。11時台がピークで全体的に押され気味でした。
マイポートフォリオは後場の開始早々押され始めたものの、続伸で2連勝で1/15の水準まで回復。
ようやく18%まで回復・・・まだ年初までは遠いですね。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
9766 コナミホールディングス +2.74% -14.39%
4319 TAC -0.97% -39.35%
7974 任天堂 -1.33% -42.31%
4985 アース製薬 -1.99% +71.16%
4568 第一三共 +0.99% +30.18%
4716 日本オラクル +1.71% +88.65%
3048 ビックカメラ -1.24% +135.15%
3723 日本ファルコム -2.73% +250.74%
7832 バンダイナムコホールディングス -0.85% +115.03%
4722 フューチャーアーキテクト +1.57% +66.88%
5990 スーパーツール +0.7% -13.8%
6727 ワコム -0.87% -30.29%
2681 ゲオホールディングス +2.73% +101.09%
9479 インプレスホールディングス -1.42% -35.94%
2462 ジェイコムホールディングス +7.98% +180.25%
6670 MCJ +1.92% +46.06%
6634 ネクスグループ +8.23% +15.92%
7725 インターアクション +1.86% -2.05%
4824 メディアシーク -0.27% -27.5%
3021 パシフィックネット -0.57% -12.21%
6264 マルマエ +1.2% +89.51%
7746 岡本硝子 +4.91% -24.34%
8914 エリアリンク -0.83% -12.41%
2768 双日 -0.81% +38.64%
2170 リンクアンドモチベーション +0% -31.52%
8708 藍澤證券 -1.05% +31.93%
9757 船井総研ホールディングス -1.9% +80.87%
4826 CIJ +0.45% -6.65%
8267 イオン +0.1% +16.87%
3796 いい生活 -1.3% -13.88%
3857 ラック +1.65% +24.91%
3668 コロプラ -0.04% -12.16%
3071 ストリーム +0.68% -25.76%
8304 あおぞら銀行 +0% -14.35%
5381 Mipox +0.83% -17.05%
7744 ノーリツ鋼機 +1.32% -23.83%
2354 安川情報システム +7.07% -33.67%
2307 クロスキャット +7.59% +2.69%
7438 コンドーテック -0.94% -4.16%
1780 ヤマウラ +1.18% -24.83%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -1.1% +2.79%
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.71% +3.1%
全銘柄 +1.06% +18%

ネクスグループとジェイコムホールディングスがとにかく強いところを見せました。
クロスキャットはまたもプラ転に戻ってきました。最近上下激しめですが強さは感じます。
意外なところでは安川情報システムも健闘。

第2次ナンピン作戦の銘柄は今日はいずれも一休み。

甘利氏辞任、緩和の行方など明日は今年前半の動きを占う意味で重要な相場になりそうです。
いい流れになってくれるといいですね。


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました