保有銘柄全体
前日+18.00% → +20.97%(+2.97%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は様子見状態から、日銀が追加緩和(マイナス金利導入)発表で相場は混乱しつつも大幅上昇。
今回の追加緩和は簡単に言うと、法人が決済などに使う当座の金利をマイナス0.1%にすることで、企業の資金を投資などに向かわせるのが目的ということなのでしょうか?ちょっと情報が混乱していて、間違ったものも多いので自信がありませんが・・・。
マイポートフォリオも前場は微増だったものが一気に上昇して、今年初の3連勝で1月の相場を終えました。かなり苦しい1か月でしたが、回復基調が見えた状態にはなりましたね。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
9766 | コナミホールディングス | +1.06% | -13.48% |
4319 | TAC | +2.44% | -37.87% |
7974 | 任天堂 | +6.97% | -38.29% |
4985 | アース製薬 | +3.27% | +76.75% |
4568 | 第一三共 | -0.3% | +29.79% |
4716 | 日本オラクル | +1.5% | +91.47% |
3048 | ビックカメラ | +3.76% | +143.99% |
3723 | 日本ファルコム | +2.53% | +259.61% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +5.59% | +127.05% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +1.03% | +68.6% |
5990 | スーパーツール | +1.16% | -12.8% |
6727 | ワコム | -0.44% | -30.59% |
2681 | ゲオホールディングス | +0% | +101.09% |
9479 | インプレスホールディングス | +4.32% | -33.18% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +7.79% | +202.09% |
6670 | MCJ | +0.81% | +47.24% |
6634 | ネクスグループ | -1.6% | +14.06% |
7725 | インターアクション | +4.18% | +2.05% |
4824 | メディアシーク | +2.98% | -25.34% |
3021 | パシフィックネット | +1.9% | -10.54% |
6264 | マルマエ | +3.36% | +95.88% |
7746 | 岡本硝子 | +19.88% | -9.29% |
8914 | エリアリンク | +6.67% | -6.57% |
2768 | 双日 | +5.33% | +46.02% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +1.77% | -30.3% |
8708 | 藍澤證券 | +3.96% | +37.15% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +1.47% | +83.54% |
4826 | CIJ | +4.01% | -2.91% |
8267 | イオン | +3.37% | +20.8% |
3796 | いい生活 | +2.63% | -11.61% |
3857 | ラック | +3.96% | +29.86% |
3668 | コロプラ | +2.54% | -9.92% |
3071 | ストリーム | +0.68% | -25.25% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.25% | -14.13% |
5381 | Mipox | +3.84% | -13.86% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +1.68% | -22.55% |
2354 | 安川情報システム | +0% | -33.67% |
2307 | クロスキャット | -6.05% | -3.52% |
7438 | コンドーテック | +2.17% | -2.08% |
1780 | ヤマウラ | +2.09% | -23.25% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.81% | -0.1% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.67% | +1.38% |
— | 全銘柄 | +2.51% | +20.97% |
全面高は言えないまでも全体的には大幅上昇してくれました。
最近のジェイコムの強さは継続し、岡本硝子がストップ高に迫る上昇を見せました。金額的にはジェイコムとバンナムが貢献。
反面今回のマイナス金利で影響を受ける銀行は下げ、せっかくNISA枠で買ったみずほと三菱UFJは大幅下落となりました。
来週・来月はどのような相場になるのか、ぜひとも上昇傾向で進んでほしいところです。
来月も狙っている銘柄を買っていきたいですね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント