ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は600円ほどの下落という結果ですが、保有銘柄はなんとかプラスで一致していない印象でしたね。
自己保有は全66銘柄中、上昇が29、変わらずが1、下落が36
勝敗数では2勝3敗で負け越しでしたが、金額的にはなんとかプラスを確保という形。勝敗数では連休明けの開幕はプラスだったものの、他3日は全敗という恰好。金額的にはなんとかプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:-35.18%(前週比:1.41%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | |
---|---|---|---|---|
2462 | ライク | +46.39% | +297.5% | 80% |
7725 | インターアクション | +43.48% | +483.12% | 80% |
3021 | パシフィックネット | +26.57% | +199.65% | 60% |
4722 | フューチャー | +24.3% | +229.68% | 40% |
4716 | 日本オラクル | +23.62% | +282.58% | 80% |
6670 | MCJ | +17.32% | +447.24% | 60% |
3048 | ビックカメラ | +14.29% | +114.29% | 60% |
6044 | 三機サービス | +13.92% | +83.04% | 80% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +11.49% | +60.85% | 60% |
2681 | ゲオホールディングス | +10.78% | +54.14% | 80% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +10.32% | -1.78% | 80% |
2773 | ミューチュアル | +7.53% | -2.67% | 80% |
4985 | アース製薬 | +6.56% | +134.39% | 60% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | +6.15% | +35.28% | 60% |
7746 | 岡本硝子 | +6.06% | -25.97% | 60% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +4.67% | -27.25% | 60% |
3941 | レンゴー | +4.3% | -11.41% | 80% |
3778 | さくらインターネット | +3.55% | -40.1% | 40% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +3.08% | +293.84% | 60% |
3742 | ITbookホールディングス | +2.19% | +20% | 40% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +1.82% | +100% | 60% |
3963 | シンクロ・フード | +1.67% | -72.83% | 20% |
8914 | エリアリンク | +1.53% | -40.73% | 40% |
1893 | 五洋建設 | +1.07% | -18.34% | 60% |
1780 | ヤマウラ | +0.87% | +25.87% | 20% |
7438 | コンドーテック | +0.52% | +16.64% | 40% |
7863 | 平賀 | +0.5% | +0.99% | 40% |
7974 | 任天堂 | +0.26% | +73.77% | 60% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.18% | -32.13% | 40% |
6727 | ワコム | +0% | -44.6% | 60% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.19% | -40.34% | 40% |
4388 | エーアイ | -0.22% | -12.4% | 60% |
6200 | インソース | -0.29% | +26.11% | 40% |
3679 | じげん | -0.43% | -58.15% | 40% |
2124 | JAC Recruitment | -0.7% | -47.08% | 40% |
6050 | イー・ガーディアン | -0.8% | +131.13% | 40% |
2428 | ウェルネット | -0.92% | -56.34% | 40% |
8708 | 藍澤證券 | -1.01% | +43.17% | 40% |
8304 | あおぞら銀行 | -1.26% | -59.57% | 20% |
3857 | ラック | -1.42% | -20.94% | 40% |
4826 | CIJ | -1.45% | +60.5% | 80% |
9479 | インプレスホールディングス | -1.51% | -28.14% | 20% |
2173 | 博展 | -1.76% | -45.09% | 60% |
5990 | スーパーツール | -1.8% | -22% | 0% |
3071 | ストリーム | -2.02% | -69.7% | 40% |
8593 | 三菱UFJリース | -2.28% | +1.45% | 40% |
4367 | 広栄化学工業 | -2.34% | +15.01% | 40% |
3401 | 帝人 | -2.42% | +3.81% | 20% |
9438 | エムティーアイ | -2.88% | -11.68% | 40% |
3723 | 日本ファルコム | -2.96% | +467.98% | 60% |
6264 | マルマエ | -2.99% | +533.58% | 40% |
8591 | オリックス | -3.01% | -18.18% | 40% |
6634 | ネクスグループ | -3.14% | -66.29% | 40% |
3987 | エコモット | -3.59% | -47.44% | 40% |
4568 | 第一三共 | -3.66% | +297.49% | 80% |
5381 | Mipox | -3.86% | -49.09% | 40% |
5301 | 東海カーボン | -3.95% | -6.51% | 20% |
3668 | コロプラ | -4.01% | -13.68% | 40% |
2768 | 双日 | -4.55% | +39.2% | 20% |
6058 | ベクトル | -7.24% | -47.39% | 20% |
2354 | YE DIGITAL | -7.41% | +30.3% | 20% |
7148 | FPG | -9.21% | -58.06% | 40% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -9.35% | +352.92% | 20% |
2307 | クロスキャット | -9.73% | +103.52% | 20% |
3195 | ジェネレーションパス | -9.74% | -63.96% | 0% |
2404 | 鉄人化計画 | -17.21% | -36.28% | 40% |
— | 全銘柄 | +1.41% | +29.15% | 40% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、ライク,インターアクション,パシフィックネット,フューチャー,日本オラクル,MCJ,ビックカメラ,三機サービス,ノーリツ鋼機,ゲオホールディングス,アドバンテッジリスクマネジメント,ミューチュアル,アース製薬,オイシックス・ラ・大地,岡本硝子,日本動物高度医療センター,レンゴー,さくらインターネット,船井総研ホールディングスの19銘柄。数だけはいいのですが・・・という感じ。金額ベースでのプラス寄与率はパシフィックネット、ライクが上位銘柄。
下落率3%以上は、鉄人化計画,ジェネレーションパス,クロスキャット,バンダイナムコホールディングス,FPG,YE DIGITAL,ベクトル,双日,コロプラ,東海カーボン,Mipox,第一三共,エコモット,ネクスグループ,オリックスの15銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はジェネレーションパス
がダントツで目立ちました。
悲喜こもごも
●週間記事プレイバック
一進一退の攻防という感じでしたが、なんとか勝った感じが伝わってきますね。
●3連続週間成績プラス
今年初の3連勝です。
あまりにも厳しい今年の展開・・・しかもまだマイナス35%ですからね。
プラ転が遠すぎるのは変わらず。
天井感があるので、やや不安
●今週のプラ転・マイ転
プラ転・マイ転:ともになし
来週の展望
日経平均株価もそうですが、海外情勢と新型コロナ関連で大きく左右されますからね。
海外株も増やしたいのですが、先に上に行ってしまってますからね。
さてどうなりますか。
日本株で欲しい銘柄も少し下がってますが、まだ欲しいラインまでは遠い・・・我慢強く待ちます。
今週は仕事が始まったのであまり相場が見れず、ちょっと距離感が出てしまいましたね。
もう少し距離を縮めたいです。
今週もお疲れ様でした。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント