日経平均株価は282円高の反発、保有株全体も金曜の大幅下落以上に戻してくれました。
連敗は2でストップ。
今年10番目の上昇幅です。
保有銘柄全体
+73.42% (前日比:+4.14%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
4388 エーアイ | 13.71% |
2170 リンクアンドモチベーション | 6.52% |
6044 三機サービス | 5.53% |
8769 アドバンテッジリスクマネジメント | 5.10% |
6050 イー・ガーディアン | 4.96% |
6058 ベクトル | 4.70% |
3048 ビックカメラ | 4.63% |
9479 インプレスホールディングス | 4.57% |
7148 FPG | 4.55% |
4826 CIJ | 4.42% |
8591 オリックス | 3.95% |
3021 パシフィックネット | 3.63% |
3679 じげん | 3.55% |
3941 レンゴー | 3.40% |
2124 JAC Recruitment | 3.20% |
6264 マルマエ | 3.19% |
2354 YE DIGITAL | 3.18% |
8593 三菱UFJリース | 3.14% |
4367 広栄化学工業 | 3.05% |
とにかくエーアイが強かったですね。先月中旬から勢いがあります。
こういう日はありがたいですね、ホントに。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント