ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は100円ほど上昇でしたが、うちのPFにはマザーズの10%近くの下落が痛すぎますね
自己保有は全66銘柄中、上昇が28、変わらずが4、下落が34
勝敗数では連休明けの開幕はプラスだったものの、他3日は全敗という恰好。金額的にはなんとかプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:+12.11%(前週比:+0.20%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード銘柄名先週比評価損益勝率
6264 | マルマエ | +40.3% | +605.97% | 60% |
2462 | ライク | +36.39% | +514.72% | 60% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +18.44% | +189.93% | 80% |
3021 | パシフィックネット | +16.6% | +345.8% | 60% |
4367 | 広栄化学 | +10.32% | +141.47% | 60% |
6670 | MCJ | +9.45% | +663.78% | 60% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +8.48% | +156.36% | 80% |
9479 | インプレスホールディングス | +8.04% | -5.03% | 80% |
5301 | 東海カーボン | +7.15% | +34.36% | 60% |
2768 | 双日 | +5.11% | +37.5% | 60% |
3941 | レンゴー | +3.66% | -9.11% | 80% |
4388 | エーアイ | +3.3% | +84.02% | 60% |
3195 | ジェネレーションパス | +3.11% | -30.14% | 40% |
4826 | CIJ | +2.5% | +84.62% | 60% |
7148 | FPG | +2.49% | -50.32% | 60% |
2173 | 博展 | +2.45% | -32.81% | 60% |
8593 | 三菱UFJリース | +2.07% | -1.66% | 60% |
6727 | ワコム | +1.82% | +1.52% | 40% |
7438 | コンドーテック | +1.43% | +38.36% | 60% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +1.28% | -34.88% | 60% |
8304 | あおぞら銀行 | +1.24% | -61.63% | 80% |
2124 | JAC Recruitment | +1.05% | -30.53% | 40% |
3668 | コロプラ | +1.03% | -5.66% | 60% |
2354 | YE DIGITAL | +1.01% | +131.65% | 60% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +1.01% | -30.2% | 60% |
8708 | 藍澤證券 | +1% | +40.36% | 80% |
1893 | 五洋建設 | +0.47% | +2.16% | 40% |
2428 | ウェルネット | +0.09% | -46.42% | 60% |
6634 | ネクスグループ | +0% | -59.33% | 40% |
2404 | 鉄人化計画 | +0% | -38.6% | 40% |
3963 | シンクロ・フード | +0% | -64.92% | 40% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +0% | +7.23% | 40% |
3048 | ビックカメラ | -0.22% | +173.02% | 20% |
7863 | 平賀 | -0.25% | -0.74% | 40% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -0.25% | +554.84% | 60% |
6058 | ベクトル | -0.3% | -24.7% | 40% |
5990 | スーパーツール | -0.4% | -11.64% | 0% |
9438 | エムティーアイ | -0.48% | +46.24% | 40% |
8591 | オリックス | -0.63% | -7.34% | 60% |
1780 | ヤマウラ | -0.87% | +56.12% | 60% |
5381 | Mipox | -0.91% | -20% | 20% |
2773 | ミューチュアル | -0.92% | -3.59% | 20% |
7725 | インターアクション | -1.27% | +335.81% | 40% |
3987 | エコモット | -1.38% | -48.15% | 20% |
8914 | エリアリンク | -1.46% | -33.28% | 40% |
3401 | 帝人 | -1.7% | +0.54% | 40% |
6044 | 三機サービス | -2.4% | +57.6% | 20% |
3679 | じげん | -2.75% | -52.24% | 40% |
4568 | 第一三共 | -2.9% | +320.69% | 40% |
7746 | 岡本硝子 | -3.9% | -12.99% | 20% |
3857 | ラック | -4.06% | +9.72% | 60% |
2681 | ゲオホールディングス | -4.14% | +71.79% | 60% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -4.33% | -9.3% | 40% |
6200 | インソース | -4.73% | +78.38% | 20% |
4716 | 日本オラクル | -6.34% | +265.66% | 40% |
3778 | さくらインターネット | -6.51% | -27.59% | 20% |
3071 | ストリーム | -7.07% | -34.85% | 20% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -8.15% | +326.09% | 40% |
4985 | アース製薬 | -9.25% | +156.36% | 20% |
7974 | 任天堂 | -10.71% | +103.89% | 20% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | -11.42% | +159.84% | 40% |
3742 | ITbookホールディングス | -18.08% | +115.62% | 20% |
4722 | フューチャー | -20.21% | +357.42% | 40% |
2307 | クロスキャット | -24.64% | +190.27% | 20% |
6050 | イー・ガーディアン | -27.05% | +338.65% | 40% |
3723 | 日本ファルコム | -27.59% | +543.35% | 20% |
— | 全銘柄 | +0.198% | +74.38% | 60% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、マルマエ,ライク,ノーリツ鋼機,パシフィックネット,広栄化学,MCJ,リンクアンドモチベーション,インプレスホールディングス,東海カーボン,双日,レンゴー,エーアイ,ジェネレーションパスの13銘柄。正直強さは感じない数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエ,ライクが上位でがんばってくれました。
下落率3%以上は、日本ファルコム,イー・ガーディアン,クロスキャット,フューチャー,ITbookホールディングス,オイシックス・ラ・大地,任天堂,アース製薬,船井総研ホールディングス,ストリーム,さくらインターネット,日本オラクル,インソース,アドバンテッジリスクマネジメント,ゲオホールディングス,ラック,岡本硝子の17銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はイー・ガーディアンがとにかく目立つ結果。
悲喜こもごも
●週間記事プレイバック
大幅反発で連敗は3でストップ!【2020/10/19】
エコモットがストップ高!後場で急落した銘柄多数も、なんとか3連勝を飾る【2020/10/21】
パシフィックネット奮闘も、マザーズが大幅下落を受けてPF惨敗で連勝ストップ! 【2020/10/22】
前半の勢いが見事にリセットされて、連敗のまま週末というのは前週と同じ
やられかたがひどいので、いい気分はしないですね
上げ幅としては今年最低
●今週のプラ転・マイ転
プラ転:ワコム
マイ転:なし
あまりにもだらしない下げ方でマイ転したワコムがわずかに反発してプラ転しました。
保有するのも難しいので手放すのもありかなと。
来週の展望
日経平均株価よりも、うちの場合はマザーズの行方によりますね。
それ以外にも米国の大統領選を前に波乱もありえそうですし、警戒はしておいた方が良さそうです。
欲しい銘柄もありますが、なかなか下がってきません。でも焦らずに狙っていきたいですね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント