ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は730円の下落という結果で、なんとか下落の流れが止まったレベル。まだわかりませんね。
自己保有は全62銘柄中、上昇が23、変わらずが1、下落が41
勝敗数では3連敗からの2連勝という恰好。前週が5連敗だったので、8連敗でした。金額的にはあまりにも連敗の間のやられ方が大きくマイナス。
年初からの売却および含み評価損益:+15.88%(前週比:-3.32%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスラン
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 6670 | MCJ | +51.18% | +879.53% | 60% | 
| 2307 | クロスキャット | +18.22% | +174.12% | 60% | 
| 2768 | 双日 | +16.36% | +114.66% | 80% | 
| 4716 | 日本オラクル | +14.46% | +256.49% | 60% | 
| 7974 | 任天堂 | +3.97% | +87.63% | 60% | 
| 8708 | 藍澤證券 | +3.61% | +105.62% | 40% | 
| 8591 | オリックス | +3.57% | +47.94% | 60% | 
| 1893 | 五洋建設 | +3.24% | +18.49% | 60% | 
| 6050 | イー・ガーディアン | +2.63% | +303.03% | 60% | 
| 6058 | ベクトル | +2.61% | -11.42% | 40% | 
| 8593 | 三菱HCキャピタル | +2.28% | +21.53% | 80% | 
| 3941 | レンゴー | +2.2% | -8.59% | 80% | 
| 2124 | JAC Recruitment | +1.95% | +9.6% | 40% | 
| 3048 | ビックカメラ | +1.81% | +137.41% | 40% | 
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +1.77% | +6.69% | 40% | 
| 3668 | コロプラ | +1.44% | -16.36% | 80% | 
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +1.33% | -22.68% | 60% | 
| 8304 | あおぞら銀行 | +1.2% | -41.93% | 40% | 
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +0.89% | +32.48% | 60% | 
| 4826 | CIJ | +0.83% | +77.75% | 40% | 
| 1780 | ヤマウラ | +0.7% | +59.79% | 60% | 
| 2428 | ウェルネット | +0.37% | -52.3% | 60% | 
| 8914 | エリアリンク | +0.3% | +6.72% | 60% | 
| 7438 | コンドーテック | +0% | +27.7% | 60% | 
| 3963 | シンクロ・フード | -0.11% | -56.57% | 60% | 
| 6039 | 日本動物高度医療センター | -0.42% | -24.52% | 60% | 
| 3021 | パシフィックネット | -0.53% | +305.24% | 60% | 
| 3679 | じげん | -0.72% | -41.85% | 40% | 
| 3987 | エコモット | -0.77% | -67.08% | 60% | 
| 4388 | エーアイ | -0.77% | -29.97% | 40% | 
| 3195 | ジェネレーションパス | -0.9% | -64.13% | 20% | 
| 6200 | インソース | -0.94% | +147.11% | 40% | 
| 2773 | ミューチュアル | -1.15% | -3.82% | 20% | 
| 3401 | 帝人 | -1.26% | -7.19% | 60% | 
| 3778 | さくらインターネット | -1.38% | -40.59% | 20% | 
| 5301 | 東海カーボン | -1.61% | +45.78% | 40% | 
| 7148 | FPG | -1.75% | -36.31% | 40% | 
| 9438 | エムティーアイ | -1.76% | +17.76% | 40% | 
| 2173 | 博展 | -1.76% | -0.88% | 40% | 
| 3857 | ラック | -1.85% | -18.37% | 20% | 
| 7746 | 岡本硝子 | -2.17% | -25.11% | 0% | 
| 6727 | ワコム | -2.59% | +6.24% | 60% | 
| 9479 | インプレスホールディングス | -2.91% | +59.88% | 20% | 
| 5990 | スーパーツール | -3.12% | -10% | 0% | 
| 2404 | 鉄人化計画 | -3.26% | -27.21% | 20% | 
| 2681 | ゲオホールディングス | -3.81% | +34.1% | 40% | 
| 4985 | アース製薬 | -3.85% | +154.05% | 20% | 
| 6634 | ネクスグループ | -4.04% | -63.82% | 20% | 
| 6044 | 三機サービス | -4.48% | +75.52% | 40% | 
| 7863 | 平賀 | -6.4% | +156.16% | 20% | 
| 3723 | 日本ファルコム | -7.39% | +587.19% | 40% | 
| 4568 | 第一三共 | -7.45% | +354.62% | 20% | 
| 2462 | ライク | -8.05% | +444.17% | 40% | 
| 2354 | YE DIGITAL | -8.75% | +81.82% | 40% | 
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -10.01% | +568.2% | 40% | 
| 4367 | 広栄化学 | -10.59% | +87.06% | 20% | 
| 4722 | フューチャー | -12.91% | +478.06% | 40% | 
| 3742 | ITbookホールディングス | -13.7% | +33.7% | 60% | 
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -21.19% | +421.2% | 20% | 
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -24.96% | +228.09% | 40% | 
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | -26.77% | +248.43% | 40% | 
| 7725 | インターアクション | -35.3% | +538.87% | 20% | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -36.37% | +530.3% | 20% | 
| 6264 | マルマエ | -41.79% | +1312.69% | 40% | 
| 5381 | Mipox | -43.18% | +130% | 20% | 
| — | 全銘柄 | -3.32% | +91.691% | 40% | 
キングは以下の通り。
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、MCJ,クロスキャット,双日,日本オラクル,任天堂,藍澤證券,オリックス,五洋建設の8銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はMCJくらいが目立つ程度。
下落率3%以上は、Mipox,マルマエ,リンクアンドモチベーション,インターアクション,オイシックス・ラ・大地,ノーリツ鋼機,船井総研ホールディングス,ITbookホールディングス,フューチャー,広栄化学,バンダイナムコホールディングス,YE DIGITAL,ライク,第一三共,日本ファルコム,平賀,三機サービス,ネクスグループ,アース製薬,ゲオホールディングス,鉄人化計画,スーパーツールの22銘柄。金額ベースでのマイナス寄与はオイシックス・ラ・大地、マルマエ、船井総研ホールディングスが目立ちました。マルマエはいつまでここの常連になるつもりなのかと。
悲喜こもごも
●3連続週間成績マイナス
 今年最悪の流れとなった前週の勢いが前半は残っていましたね。
 この3週間で約15%も下落していますので、厳しいです。
●今週のプラ転・マイ転
 プラ転:なし
 マイ転:博展
来週の展望
 中国では不動産破綻連鎖や長期にわたる大規模停電、第2次文化大革命、台湾への侵攻懸念
 米国はバイデンの不手際による問題やテーパリング、議会で紛糾している破綻懸念
 日本は新政権への不安もあり、株価の不安定さは変わらないかもしれません。
 とはいえ、一時的には反発してもいいと思うんですけどね・・・
 さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント