自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 57.24% | 9.12% |
ETSY ETSY INC | 179.29% | -11.59% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.30% | 1.71% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 49.43% | -0.10% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 61.91% | 0.59% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 64.77% | 0.36% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 120.80% | -23.42% |
U UNITY SOFTWARE INC | -24.57% | 3.77% |
TSLA TESLA INC | 48.76% | 10.14% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 78.98% | 6.17% |
NVDA NVIDIA CORP | 116.92% | -7.96% |
AI C3AI INC A | -77.21% | 0.93% |
DOCU DOCUSIGN INC | -45.95% | 4.07% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -59.33% | 3.89% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -25.38% | 1.86% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -12.89% | -3.34% |
前週比で+2.16%となりました。年初来成績は-24.26%。
3週続騰。
半導体関連が弱いので、けっこう厳しめ。
インフレ問題が世界で問題になっていますが、どうなりますかね?
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント