自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 52.48% | -4.89% |
ETSY ETSY INC | 175.82% | -10.42% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 8.50% | 0.85% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 49.05% | 0.98% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 60.72% | -0.42% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 61.85% | -1.89% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 111.57% | -6.43% |
U UNITY SOFTWARE INC | -28.40% | -5.40% |
TSLA TESLA INC | 43.44% | -6.24% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 81.85% | 2.95% |
NVDA NVIDIA CORP | 98.21% | -12.37% |
AI C3AI INC A | -78.58% | -1.12% |
DOCU DOCUSIGN INC | -48.90% | -2.32% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -62.68% | -1.94% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -28.05% | -3.30% |
前日比で-4.59%となり、年初来成績は-29.49%。
指数はNYダウが-0.42%、ナスダックが-2.22%、S&P500が-0.97%でした。
弱い・・・弱すぎる。2日で10%弱・・・
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント