自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 48.14% | 1.68% | 
| ETSY ETSY INC | 158.23% | 9.93% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 10.42% | 0.96% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 50.14% | 0.88% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 60.22% | 1.17% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 61.03% | 2.09% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 99.47% | 5.39% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -28.30% | 3.01% | 
| TSLA TESLA INC | 40.23% | 4.86% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 83.81% | 3.03% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 80.31% | 5.68% | 
| AI C3AI INC A | -79.46% | 0.37% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -47.98% | 2.88% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -62.08% | 1.11% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -32.73% | -1.97% | 
前日比で+3.29%となり、年初来成績は-33.83%。
指数はNYダウが+1.01%、ナスダックが+2.03%、S&P500が+1.12%でした。
3日続落からの反発。
ペイパル以外は上がりましたね。
全体的にはもう少し元気が出てくれるといいんですけど。
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント