自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 44.28% | -3.86% |
| ETSY ETSY INC | 154.54% | -3.69% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9.79% | -0.63% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 50.44% | 0.30% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 59.05% | -1.17% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 59.06% | -1.97% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 89.92% | -9.55% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -32.03% | -3.73% |
| TSLA TESLA INC | 35.10% | -5.13% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 83.59% | -0.22% |
| NVDA NVIDIA CORP | 72.63% | -7.68% |
| AI C3AI INC A | -80.50% | -1.04% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -50.48% | -2.50% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -64.07% | -1.99% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -34.56% | -1.83% |
前日比で-3.73%となり、年初来成績は-37.56%。
指数はNYダウが-0.33%、ナスダックが-2.14%、S&P500が-1.21%でした。
前日反発しましたが、それ以上に下げる嫌な展開。
また半導体関連が大きく売られました。厳しいですね、まだまだ。
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント