自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 89.49% | -0.25% |
| ETSY ETSY INC | 46.58% | 3.28% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -10.63% | 0.53% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 14.58% | 1.64% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 62.01% | 0.84% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 61.22% | 0.86% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 117.61% | -1.00% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -72.77% | -3.00% |
| TSLA TESLA INC | 13.58% | 1.75% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 75.62% | 0.90% |
| NVDA NVIDIA CORP | 270.16% | 0.21% |
| AI C3AI INC A | -72.06% | 1.58% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -77.64% | -1.17% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -88.09% | -1.37% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -58.78% | 2.55% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -22.48% | 0.83% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 7.73% | 2.37% |
| AAPL APPLE INC | 30.44% | 0.88% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 18.36% | 1.11% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 4.09% | 0.85% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -5.85% | 3.18% |
| AMCR AMCOR PLC | -12.34% | 3.47% |
| T AT&T INC | 4.15% | 3.04% |
| ABBV ABBVIE INC | 12.85% | 1.63% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -10.04% | 0.53% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 2.13% | 1.75% |
| 全体 | 32.01% | 0.96% |
前日比で+0.96%となり、年初来成績は46.91%。
指数はNYダウが+0.96%、ナスダックが+0.81%、S&P500が+0.84%でした。
2連勝
なぜか急に強気な感じになった相場
ユニティソフトウェアは先日発表した課金条件の変更で激震が走っていて続落
個人的にもUnityは使っていますが、今回のインストール数で課金するという内容は悪手に思います
ひいきしていた自分ですら使うのをどうするかと思うほどなので大手がどう思うかということを考えると・・・
売上があるパブリッシャーが気軽に体験版を公開できなくなるというのは大きなマイナスで、信頼がかなり減損したという印象
しかも経営陣が勝手に決めて、内部でも寝耳に水だったというやり方も自分的にはマイナス
業績が悪く、金利上昇も厳しいのはわかりますが・・・経営陣のレベルに疑問符がついたという見解です
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント