自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 53.22% | -0.82% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.10% | -0.01% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 32.15% | -0.62% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 97.28% | -0.73% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 112.02% | -1.08% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 155.49% | 0.14% |
U UNITY SOFTWARE INC | -82.58% | -5.50% |
TSLA TESLA INC | 77.64% | -4.95% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 192.20% | -1.72% |
NVDA NVIDIA CORP | 1013.00% | -2.03% |
AI C3AI INC A | -64.62% | -4.26% |
DOCU DOCUSIGN INC | -53.73% | -2.89% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.79% | -0.79% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -44.46% | -1.45% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 70.87% | -0.72% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 2.91% | -0.79% |
AAPL APPLE INC | 89.75% | -1.30% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 29.61% | -0.32% |
KMI KINDER MORGAN INC | 63.44% | -0.22% |
HUN HUNTSMAN CORP | -34.94% | -1.28% |
AMCR AMCOR PLC | -13.16% | -0.11% |
T AT&T INC | 58.09% | -0.37% |
ABBV ABBVIE INC | 30.70% | -0.61% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -39.69% | -0.26% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 9.29% | -0.67% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -7.20% | 0.43% |
ROL ROLLINS | 40.43% | -0.32% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -27.54% | -0.02% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.02% | -0.63% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | -0.06% | -0.29% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.72% | -0.32% |
SFL コーポレーション | -15.38% | 0.20% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.28% | -0.60% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -6.01% | -0.57% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -12.55% | -0.05% |
DVN DEVON ENERGY | -21.71% | 0.39% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.04% | -0.83% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -3.45% | -0.20% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -4.16% | -0.40% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -5.15% | -0.59% |
ENB ENBRIDGE INC | 1.70% | 0.08% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 3.65% | -0.43% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.30% | 0.04% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -2.19% | -0.53% |
RIO TINTO PLC ADR | -4.53% | -0.40% |
MLPA グローバルX MLP ETF | -1.54% | -0.35% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -1.63% | -0.56% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -5.13% | -0.64% |
MO ALTRIA GROUP INC | -0.48% | -0.40% |
SLM SLM CORPORATION | 19.97% | -0.96% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -2.67% | -0.81% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -1.75% | -0.80% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -0.83% | -1.48% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 10.51% | -3.73% |
EXC EXELON CORP | -2.70% | -0.05% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 42.99% | -3.73% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 1.49% | -1.26% |
THE RMR GROUP (RMR) | -8.93% | -1.59% |
IONQ INC | 34.16% | -5.66% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -2.62% | -0.76% |
全体 | 56.60% | -2.30% |
ハイテク系が売られ、2連敗
前日比で-2.30%となり、年初来成績は17.05%
指数はNYダウが-0.77%、ナスダックが-1.49%、S&P500が-1.11%でした。
相場は3指数ですべてマイナスで幅広く売られました
本日は9割弱の銘柄がマイナス、主力のエヌビディアとテスラをはじめとして大きめの下げが目立ちました
プラスだったのは今まで弱かった銘柄が少し上げた程度
債権もダメですし、何と言えない感じ
来年はこっち側というゲームチェンジを示唆したいのか、よくわかりませんが・・・
年末ラリーが始まるかと思いましたが、さすがに11月の上げがすごすぎてパワー不足なんでしょうかね?
来年以降のポートフォリオ再構築計画を見直したので、引き続き長期的な目線でいきたいですね
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント