自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 53.22% | -0.24% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.10% | -0.03% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 32.15% | 0.45% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 97.28% | 0.95% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 112.02% | 0.57% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 155.49% | 12.20% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -82.58% | 0.25% | 
| TSLA TESLA INC | 77.64% | 4.36% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 192.20% | -4.46% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 1013.00% | 18.77% | 
| AI C3AI INC A | -64.62% | -0.60% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -53.73% | -0.70% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.79% | 0.01% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -44.46% | -0.17% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 70.87% | 3.74% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 2.91% | 0.00% | 
| AAPL APPLE INC | 89.75% | 0.82% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 29.61% | 1.12% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 63.44% | 1.98% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -34.94% | -1.75% | 
| AMCR AMCOR PLC | -13.16% | 0.36% | 
| T AT&T INC | 58.09% | 0.76% | 
| ABBV ABBVIE INC | 30.70% | 1.79% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -39.69% | 2.42% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 9.29% | 1.02% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -7.20% | 0.48% | 
| ROL ROLLINS | 40.43% | -0.73% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -27.54% | 0.12% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.02% | 0.46% | 
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | -0.06% | 0.19% | 
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.72% | 0.08% | 
| SFL コーポレーション | -15.38% | 2.93% | 
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.28% | 0.81% | 
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -6.01% | -1.27% | 
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -12.55% | -2.98% | 
| DVN DEVON ENERGY | -21.71% | 1.08% | 
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.04% | -1.28% | 
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -3.45% | 0.55% | 
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -4.16% | 0.45% | 
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -5.15% | -1.37% | 
| ENB ENBRIDGE INC | 1.70% | 1.09% | 
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 3.65% | 0.94% | 
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.30% | 0.11% | 
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -2.19% | 0.43% | 
| RIO TINTO PLC ADR | -4.53% | 0.60% | 
| MLPA グローバルX MLP ETF | -1.54% | 0.62% | 
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -1.63% | 1.16% | 
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -5.13% | -0.24% | 
| MO ALTRIA GROUP INC | -0.48% | -2.78% | 
| SLM SLM CORPORATION | 19.97% | 0.34% | 
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -2.67% | 0.21% | 
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -1.75% | 0.43% | 
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -0.83% | -0.12% | 
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 10.51% | 4.36% | 
| EXC EXELON CORP | -2.70% | 1.07% | 
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 42.99% | -2.66% | 
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 1.49% | -0.44% | 
| THE RMR GROUP (RMR) | -8.93% | 0.89% | 
| IONQ INC | 34.16% | 3.13% | 
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -2.62% | 0.42% | 
| 全体 | 56.60% | 1.39% | 
5週ぶりに反発!
前週比で+1.39%、年初来成績は17.05%。
今週の相場は金曜に下げましたが全体的にはそこそこ上げて、5週ぶりの反発となりました
ただ中小系の銘柄は冴えず、恐怖指数も上がり気味
米国株は最近軟調ですね
コストコやパランティア・テクノロジーズの下げが少し目立ちます
今週もBTIの買い増し
高配当銘柄を増やしつつ、成長にも入れるという感じで来週も進めていきたいですね
年末ラリーは今のところやや不発気味ですが、果たしてどうでしょうか?
引き続き弱ければ積極的に買っていく予定です
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント