自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 57.22% | 0.51% | 
| ETSY ETSY INC | 45.57% | 2.10% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 8.53% | -0.06% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 23.59% | -0.23% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 80.61% | -0.03% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 89.94% | -0.09% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 240.37% | 0.36% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -86.25% | 2.30% | 
| TSLA TESLA INC | -26.77% | 1.68% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 162.01% | 1.00% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 882.92% | -1.14% | 
| AI C3AI INC A | -70.37% | -2.06% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -72.84% | 2.07% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -93.92% | 0.41% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -57.15% | 5.49% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 37.35% | -0.58% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 35.73% | 1.53% | 
| AAPL APPLE INC | 44.38% | -0.70% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 28.80% | 1.45% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 19.12% | 0.13% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -13.28% | -0.71% | 
| AMCR AMCOR PLC | -6.53% | -0.44% | 
| T AT&T INC | 26.42% | -0.16% | 
| ABBV ABBVIE INC | 23.77% | 1.91% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -10.82% | -1.76% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1.59% | 0.07% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 4.57% | 0.85% | 
| ROL ROLLINS | 42.63% | -0.06% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -12.36% | 0.16% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 7.98% | 0.10% | 
| 全体 | 93.75% | -0.54% | 
5日ぶりに反落
前日比で-0.54%となり、年初来成績は54.20%。
指数はNYダウが+0.20%、ナスダックが-0.10%、S&P500が-0.02%でした。
エヌビディアが間もなくテンバガーですが、ここでいったん足止め
ダラーツリーは続落、かなり痛いです
ペイパルが強さを見せました
期待値が高いのに、アリババが撤退してからというもの長い間低迷し続けましたが・・・さすがに上がってきてほしいところ
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント