自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | -1.80% | 0.46% |
ETSY ETSY INC | 133.37% | 0.53% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -23.98% | -0.72% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 20.01% | -0.70% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 34.66% | -0.46% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 29.24% | -0.27% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 18.06% | 0.38% |
U UNITY SOFTWARE INC | -76.54% | -1.09% |
TSLA TESLA INC | -10.61% | 0.34% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 45.03% | -1.19% |
NVDA NVIDIA CORP | -6.61% | -0.74% |
AI C3AI INC A | -88.19% | -0.58% |
DOCU DOCUSIGN INC | -77.44% | 1.82% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -86.20% | 1.30% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -46.40% | 0.87% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -45.67% | 1.04% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -23.62% | -1.17% |
AAPL APPLE INC | 2.68% | -0.46% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | -4.84% | 0.16% |
KMI KINDER MORGAN INC | 2.53% | -0.64% |
全体 | -15.46% | -0.16% |
前日比で-0.16%となり、年初来成績は-78.17%。
指数はNYダウが-0.10%、ナスダックが-0.09%、S&P500が-0.33%でした。
6連敗、当然年初来安値更新
下げ幅はそこまですごくないですが、ダラダラ下げ続けてるここ数日
これでも勝てないの?というレベルでガッカリ
いつまで連敗が続くんでしょうかね?
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント