自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 95.76% | -0.54% |
| ETSY ETSY INC | 48.21% | -3.35% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4.44% | -1.17% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 20.24% | -1.33% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 79.10% | -0.22% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 84.01% | -0.38% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 281.76% | -3.97% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -80.17% | -0.61% |
| TSLA TESLA INC | -33.13% | -4.12% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 127.60% | -0.31% |
| NVDA NVIDIA CORP | 614.41% | -3.24% |
| AI C3AI INC A | -71.19% | -4.21% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.41% | -3.28% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -91.82% | -1.98% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -59.72% | 0.88% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 18.32% | -1.72% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 14.72% | -0.18% |
| AAPL APPLE INC | 28.43% | 1.09% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 23.47% | -0.46% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 5.59% | -1.84% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -7.83% | -1.33% |
| AMCR AMCOR PLC | -13.25% | -0.84% |
| T AT&T INC | 17.63% | -0.99% |
| ABBV ABBVIE INC | 33.04% | 0.73% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -0.61% | -2.48% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 2.61% | -0.87% |
| ROL ROLLINS | 38.21% | -0.71% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -16.60% | -0.07% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 9.41% | -0.12% |
| 全体 | 66.83% | -4.08% |
大きく下落して2連敗
前日比で-4.08%となり、年初来成績は27.28%。
指数はNYダウが-0.35%、ナスダックが-0.30%、S&P500が-0.29%でした。
相場は指数の発表以降、変なタイミングで下落
エヌビディアをはじめとして半導体関連をはじめとして幅広く今日は売られました
どうにも流れは悪くなっているというか半導体系の売買が激しくなっていますね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント