自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 89.97% | 2.09% |
ETSY ETSY INC | 41.92% | -0.39% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -11.10% | -0.53% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 12.76% | -0.62% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 60.64% | 0.04% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 59.85% | 0.00% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 119.82% | 2.28% |
U UNITY SOFTWARE INC | -71.92% | -5.49% |
TSLA TESLA INC | 11.63% | 1.43% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 74.07% | 0.17% |
NVDA NVIDIA CORP | 269.38% | 1.37% |
AI C3AI INC A | -72.50% | -1.14% |
DOCU DOCUSIGN INC | -77.37% | -1.98% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.93% | -2.40% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -59.81% | 0.05% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -22.69% | 0.82% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 5.24% | -0.80% |
AAPL APPLE INC | 29.30% | -1.19% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 17.08% | 0.70% |
KMI KINDER MORGAN INC | 3.19% | 0.12% |
HUN HUNTSMAN CORP | -7.90% | -1.18% |
AMCR AMCOR PLC | -15.29% | -2.38% |
T AT&T INC | 1.11% | 1.07% |
ABBV ABBVIE INC | 11.02% | 1.29% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -10.52% | -1.21% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 0.38% | -1.10% |
全体 | 31.05% | 0.86% |
前日比で+0.86%となり、年初来成績は45.95%。
指数はNYダウが-0.20%、ナスダックが+0.29%、S&P500が+0.12%でした。
反発はしたものの、戻し切れずという感じ
内容はまちまちで悪め
前日異様に下げたAdobeがそこそこ回復
先日iPhone15という新モデルを発表したAppleですが、ほぼリーク通りでしたし、何より高すぎるという声が多数でした
元々業績は良くないだろうという予想に加えて、今回の内容で確信された感で売られました
ダラーツリーは本当にズルズルで期待に反する弱さ、ちょっとこれはやってしまったかも
少し下で上げ下げのレンジになっている感じでスッキリはしないですね
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント