自分が保有している米国株・ETFの月次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 83.36% | -11.24% |
ETSY ETSY INC | 245.31% | -135.98% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 8.57% | 2.59% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 44.83% | 2.67% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 61.85% | -9.06% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 63.49% | -10.55% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 133.16% | -60.51% |
U UNITY SOFTWARE INC | -19.82% | -28.86% |
TSLA TESLA INC | 28.48% | -16.47% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 57.08% | -19.45% |
NVDA NVIDIA CORP | 98.85% | -39.99% |
AI C3AI INC A | -73.92% | -4.86% |
DOCU DOCUSIGN INC | -37.42% | -13.20% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -57.71% | -8.33% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | 9.97% | 9.97% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 3.92% | 3.92% |
FRBの発言に不透明な点があったことをきっかけに米国株は大きく下落
半導体を中心に大きく売られた1か月でした
ポートフォリオも大きく影響を受け、-25.64%と続落
前月と合わせて43%超のマイナスと厳しい相場が続きます
新型コロナウイルスに対する世界的な動きも今までと違うものが目立ち始めており、期待したいところ。
日本は岸田政権である以上は正直期待はできないと見ています。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント