自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 15.82% | -3.17% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.87% | -9.86% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 29.84% | -5.12% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 111.53% | -5.18% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 132.01% | -5.89% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 338.57% | 102.51% |
U UNITY SOFTWARE INC | -72.48% | -1.38% |
TSLA TESLA INC | 70.16% | -6.72% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 189.18% | 4.55% |
NVDA NVIDIA CORP | 1387.90% | -36.23% |
AI C3AI INC A | -82.27% | -1.24% |
DOCU DOCUSIGN INC | -65.97% | -0.66% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.59% | -0.56% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -55.35% | 0.37% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 137.85% | -9.77% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 8.26% | 3.20% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 14.44% | -1.97% |
KMI KINDER MORGAN INC | 62.96% | -8.18% |
HUN HUNTSMAN CORP | -70.29% | -4.36% |
AMCR AMCOR PLC | -27.05% | -2.30% |
T AT&T INC | 78.91% | -8.23% |
ABBV ABBVIE INC | 69.24% | -2.50% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -30.47% | -1.88% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 4.80% | -1.77% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -23.93% | -2.76% |
ROL ROLLINS | 71.48% | -5.14% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -12.84% | -0.29% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | -0.36% | -1.84% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 41.87% | 0.83% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.26% | -1.13% |
SFL コーポレーション | -41.80% | -6.80% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -6.10% | -1.70% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -6.31% | -1.90% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -16.11% | -5.78% |
DVN DEVON ENERGY | -18.44% | -5.17% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -4.32% | 1.31% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 3.50% | -1.43% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 1.95% | -3.94% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -6.70% | -1.70% |
ENB ENBRIDGE INC | 15.98% | -5.79% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -7.20% | -1.04% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.10% | 0.06% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 2.42% | -3.67% |
RIO TINTO PLC ADR | 5.87% | -1.09% |
MLPA グローバルX MLP ETF | -8.03% | -3.43% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 5.12% | -3.12% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 1.46% | -2.73% |
MO ALTRIA GROUP INC | 27.81% | 1.55% |
SLM SLM CORPORATION | 10.46% | -8.14% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 3.44% | -2.69% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 7.28% | -4.37% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 6.00% | -3.57% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 93.43% | 7.02% |
EXC EXELON CORP | 22.36% | 4.50% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 217.22% | 4.28% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 66.37% | 1.17% |
THE RMR GROUP (RMR) | -29.20% | -5.29% |
IONQ INC | 98.12% | -7.38% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.28% | -1.65% |
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 41.89% | -25.28% |
NEBIUS GROUP NV A | 357.88% | 5.65% |
ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 13.13% | 3.30% |
CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 6.18% | 0.33% |
全体 | 68.75% | -2.70% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
前週上昇分の9割が消える
前週比で-2.70%、年初来成績は+16.82%
主力の半導体を中心に、金曜の中国への関税100%の発表で大きく下げたのが痛かったですね
その日だけで6%弱のマイナスですから・・・
値動きが目立った銘柄
上げでは、AMD
下げではエヌビディア、サリー・ビューティーHD
サリー・ビューティーHDは売ろうと思うラインを引き上げたら、以前の設定ラインから急落するあるある展開・・・
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
ともになし
雑感
金曜は下げましたが、まだ上げた分がリセットされただけ。
ここからどう動くかがポイントでしょう。
素直な気持ちとしては・・・
大丈夫かなぁ
やけに強すぎた反動もありますね・・・上げるにはきついラインだったのでガス抜き的な意味合いもありそう
来週の取り組み
下げそうな要因がいくつもあるのに、あまり下がらない状況が続いていたので、ある意味ホッとした部分もあるかも・・・。
米国の経済状態はあまりいいと言えず、そのあたりも考慮しつつ取り組みたいものですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント