【日本株 週間成績】「ギリギリで耐えきる」 10月2週 保有銘柄パフォーマンス(2025/10/10時点)

この記事は約9分で読めます。

ページコンテンツ

スポンサーリンク

今週の日経平均株価

日経平均株価は強かったのですが、金曜の暴落が大きくリセットされたという結果ですが、内容はかなり際どかったですね。

ポートフォリオ 今週の成績

上昇・変わらず・下落

保有している全143銘柄中、上昇が64、変わらずが5、下落が74

勝敗数・金額の増減・評価損益率

勝敗数では3勝0分2敗という恰好。金額的にはなんとかプラスを確保という形。

年初からの売却および含み評価損益

+10.60%(前週比:+0.69%)

チャート

今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング

自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。

コード 銘柄名 先週比 評価損益 勝率
6264 マルマエ +81.34% +1369.4% 80%
4568 第一三共 +52.66% +536.99% 80%
6670 MCJ +32.29% +1010.24% 60%
3778 さくらインターネット +32.26% +485.13% 80%
1893 五洋建設 +20.95% +100.4% 80%
8914 エリアリンク +10.22% +228.61% 60%
4716 日本オラクル +9.52% +426.27% 40%
2768 双日 +8.98% +348.64% 80%
5301 東海カーボン +8.73% +21.16% 80%
2354 YE DIGITAL +6.73% +137.71% 40%
4528 小野薬品工業 +6.54% +8.86% 60%
3723 日本ファルコム +5.91% +647.29% 40%
1605 INPEX +5.75% +99.63% 80%
6050 イー・ガーディアン +4.36% +145.78% 40%
5334 日本特殊陶業 +4.08% +19.83% 60%
7673 ダイコー通産 +3.51% +16.17% 80%
3021 パシフィックネット +3.15% +128.15% 100%
6432 竹内製作所 +3.08% +0.29% 80%
6301 コマツ +2.94% +15.11% 80%
8130 サンゲツ +2.93% +3.76% 60%
8058 三菱商事 +2.89% +21.5% 80%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント +2.84% -2.84% 60%
7740 タムロン +2.79% +19.49% 40%
5381 Mipox +2.73% +7.73% 60%
8698 マネックスG +2.67% +9.99% 80%
3355 クリヤマHD +2.61% +17.6% 60%
6890 フェローテックホールディングス +2.49% +47.74% 60%
7267 ホンダ +2.04% +0.39% 40%
3401 帝人 +1.98% +1.28% 80%
5357 ヨータイ +1.98% +0.87% 60%
6200 インソース +1.89% +126.68% 80%
9438 エムティーアイ +1.83% -5.47% 60%
6197 ソラスト +1.64% +1.64% 40%
9558 ジャパニアス +1.63% +11.16% 60%
4826 CIJ +1.49% +247.76% 60%
8908 毎日コムネット +1.42% +4.76% 60%
9163 ナレルグループ +1.34% +5.56% 60%
8591 オリックス +1.2% +138.11% 40%
2681 ゲオホールディングス +1.2% +78.76% 40%
5021 コスモエネルギーHD +1.03% +4.94% 60%
3299 ムゲンエステート +0.98% -3.1% 60%
8725 MS&AD +0.95% +4.59% 80%
4042 東ソー +0.94% +0.3% 60%
3231 野村不動産ホールディングス +0.87% +4.71% 20%
5184 ニチリン +0.84% +4.73% 80%
9757 船井総研ホールディングス +0.73% +355.8% 60%
1662 石油資源 +0.7% +11.58% 80%
7438 コンドーテック +0.65% +119.77% 40%
3003 ヒューリック +0.62% +47.44% 20%
2170 リンクアンドモチベーション +0.6% +207.23% 40%
4205 日本ゼオン +0.53% -3.61% 60%
6419 マースグループHD +0.5% +12.9% 60%
6058 ベクトル +0.43% -6.32% 60%
8091 ニチモウ +0.36% +25.73% 80%
7940 ウェーブロックHD +0.35% +21.23% 60%
3742 SAAFホールディングス +0.28% -34.79% 60%
2462 ライク +0.28% +312.78% 60%
7927 ムトー精工 +0.24% -0.18% 60%
5990 スーパーツール +0.2% -22% 60%
7305 新家工業 +0.19% -5.16% 40%
3475 グッドコムアセット +0.12% +81.12% 60%
7239 タチエス +0.11% +7.82% 60%
9743 丹青社 +0.08% +8.88% 60%
4367 広栄化学 +0.05% -1.77% 60%
6291 日本エアーテック +0% +7.92% 60%
8737 あかつき本社 +0% +11.58% 40%
1786 オリエンタル白石 +0% +15.43% 60%
2485 ティア +0% +21.9% 40%
8425 みずほリース +0% +20.75% 40%
7226 極東開発工業  -0.12% +4.46% 40%
5208 有沢製作所 -0.14% +11.31% 60%
7272 ヤマハ発動機 -0.17% -3.25% 60%
7856 萩原工業 -0.21% +14.4% 40%
4189 KHネオケム -0.22% +1.99% 60%
3679 じげん -0.29% -23.9% 60%
8593 三菱HCキャピタル -0.31% +83.2% 40%
5108 ブリヂストン -0.32% +14.4% 40%
1941 中電工 -0.32% +22.12% 40%
8309 三井住友トラストG -0.36% +7.45% 40%
1939 四電工 -0.38% -1.94% 40%
4985 アース製薬 -0.39% +97.76% 60%
3987 エコモット -0.41% -76.34% 60%
2428 ウェルネット -0.5% +16.25% 40%
4202 ダイセル -0.54% -3.42% 80%
7593 VTホールディングス -0.6% -3.59% 40%
8897 ミラースHD -0.61% -22.04% 20%
5445 東京鐵鋼 -0.67% -4.76% 60%
287A 黒田グループ -0.67% -6.47% 40%
8595 ジャフコ グループ -0.68% -1.25% 60%
4220 リケンテクノス -0.68% +17.99% 60%
8098 稲畑産業 -0.8% +8.38% 80%
4619 日特塗料 -0.81% -6.14% 40%
9104 商船三井 -0.92% -14.12% 40%
6369 トーヨーカネツ -0.94% -5.66% 40%
3447 信和 -0.97% +14.81% 60%
4388 エーアイ -0.99% -73.72% 40%
2163 アルトナー -1.04% +2.82% 40%
1928 積水ハウス -1.07% +1.06% 40%
2124 JAC Recruitment -1.15% +70.56% 20%
8601 大和証券グループ本社 -1.18% +9.68% 20%
167A リョーサン菱洋ホールディングス  -1.26% +12.96% 60%
8931 和田興産 -1.31% +4.28% 60%
367A プリモGHD -1.33% -5.31% 20%
7148 FPG -1.35% +104.76% 40%
4182 三菱瓦斯化学 -1.36% +25.22% 40%
9101 日本郵船 -1.38% -4.6% 40%
5408 中山製鋼所 -1.38% -43.63% 60%
7863 平賀 -1.51% +151.51% 60%
4114 日本触媒 -1.55% +0.62% 80%
3941 レンゴー -1.57% +1.32% 60%
5401 日本製鉄 -1.59% +53.32% 60%
8142 トーホー -1.66% -1.13% 20%
6209 リケンNPR -1.68% +29.61% 60%
8304 あおぞら銀行 -1.87% -51.54% 20%
8150 三信電気 -1.91% +8.56% 60%
3048 ビックカメラ -2.04% +258.62% 60%
9274 KPPグループHD -2.19% -3.73% 40%
3252 地主 -2.21% +41.31% 40%
9107 川崎汽船 -2.25% -7.95% 40%
3452 ビーロット -2.32% +33.63% 40%
197A タウンズ -2.37% -6.61% 20%
9837 モリト -2.43% +121.71% 60%
8007 高島 -2.46% +21.23% 20%
8572 アコム -2.91% -2.76% 40%
3076 あいHD -2.97% +26.75% 40%
6785 鈴木 -3% +26.03% 60%
2415 ヒューマンHD -3.01% +21.74% 20%
7296 FCC -3.04% -3.75% 60%
7832 バンダイナムコホールディングス -3.25% +1105.25% 20%
1780 ヤマウラ -3.33% +145.45% 40%
8411 みずほフィナンシャルグループ -3.36% +263.61% 40%
8219 青山商事 -3.39% +0.13% 20%
6727 ワコム -3.53% -12.74% 20%
4722 フューチャー -4.27% +846.58% 40%
8708 アイザワ証券グループ -4.42% +160.04% 40%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -6.13% +400% 60%
4996 クミアイ化学工業 -6.51% -5.38% 60%
7725 インターアクション -6.65% +273.4% 60%
2173 博展 -9.12% +122.11% 20%
7974 任天堂 -10.19% +358.87% 40%
6039 日本動物高度医療センター -11.54% +91.86% 20%
2307 クロスキャット -25.62% +354.96% 20%
7744 ノーリツ鋼機 -33.62% +617.02% 40%
全銘柄 +0.694% +108.654% 60%

今週値動きのあった銘柄

上昇率5%以上は、マルマエ,第一三共,MCJ,さくらインターネット,五洋建設など18銘柄。全体的にあまり強くなかったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエがダントツ、五洋建設が続く上位銘柄。

下落率5%以上は、ノーリツ鋼機,クロスキャット,日本動物高度医療センター,任天堂,博展など18銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率は日本動物高度医療センターとノーリツ鋼機が揃って上位を占めました。

悲喜こもごも

今週のプラ転・マイ転

【プラ転】
竹内製作所、帝人、東ソー、ホンダ、ヨータイ、ソラスト

【マイ転】
クミアイ化学工業、サンゲツ、アコム

クミアイ化学工業は下方修正の決算爆死で急落、どうにも業績の低迷が目立ちます

今週の売買銘柄

【買い】【売り】
ともになし

今週の素直な気持ち


大丈夫かなぁ・・・
国内政治の公明党のダサいムーヴで大きな売りを誘い、そこに米国の中国に対するトランプ大統領の関税発言で先物が急落とすさまじい状況で連休に突入

月曜は米国株が反発したのでダメージはある程度抑えられましたが、1000円以上のマイナスはありそうです。ちょっと急に動き過ぎですね、しかも重ねて・・・

来週の展望

 日経平均株価が47000円を維持できるかがポイントでしょうか。
 ただ政情不安定なので、買い場というか調整が少し長引くかもしれませんね・・・
 さてどうなりますか。

当ブログの日本株成績の記事

hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました