自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
本日の銘柄別パフォーマンス
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 16.42% | 0.41% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.57% | -3.16% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 29.63% | -0.63% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 116.74% | -0.17% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 140.87% | -1.03% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 420.08% | -3.59% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -72.44% | -2.75% | 
| TSLA TESLA INC | 81.11% | -4.64% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 186.13% | 0.85% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 1548.17% | -2.04% | 
| AI C3AI INC A | -83.14% | -2.99% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -64.37% | 3.81% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.18% | 6.26% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -56.57% | -2.51% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 156.97% | -0.59% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 10.51% | -1.11% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 14.36% | 0.51% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 56.83% | 0.70% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -70.07% | -5.82% | 
| AMCR AMCOR PLC | -27.78% | -1.94% | 
| T AT&T INC | 70.68% | -1.87% | 
| ABBV ABBVIE INC | 67.55% | 1.34% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -21.59% | -2.50% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 9.69% | -0.44% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -25.65% | 0.82% | 
| ROL ROLLINS | 73.86% | 7.30% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -13.05% | 0.30% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 1.26% | 0.01% | 
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 41.15% | -0.87% | 
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.17% | -0.19% | 
| SFL コーポレーション | -39.28% | 0.77% | 
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -3.39% | -0.29% | 
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.77% | -0.67% | 
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -15.24% | -1.35% | 
| DVN DEVON ENERGY | -19.67% | -0.16% | 
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -4.38% | -0.58% | 
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 2.56% | -0.10% | 
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 2.58% | -1.00% | 
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -6.41% | -0.67% | 
| ENB ENBRIDGE INC | 14.25% | 0.66% | 
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -4.23% | -0.11% | 
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | 0.10% | 0.03% | 
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 3.38% | -0.67% | 
| RIO TINTO PLC ADR | 16.81% | -0.54% | 
| MLPA グローバルX MLP ETF | -4.14% | 0.25% | 
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 7.71% | -0.42% | 
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 2.94% | -0.95% | 
| MO ALTRIA GROUP INC | 9.74% | -7.80% | 
| SLM SLM CORPORATION | 14.55% | -1.37% | 
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 6.15% | -0.80% | 
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 11.42% | -0.59% | 
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 9.15% | -0.82% | 
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 114.40% | -6.05% | 
| EXC EXELON CORP | 22.36% | -0.28% | 
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 251.78% | -2.14% | 
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 83.25% | 0.75% | 
| THE RMR GROUP (RMR) | -28.77% | 1.17% | 
| IONQ INC | 68.73% | -1.53% | 
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -2.79% | -0.17% | 
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 45.92% | -3.72% | 
| NEBIUS GROUP NV A | 338.80% | -0.74% | 
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 12.99% | 1.59% | 
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 2.61% | -1.83% | 
| 全体 | 77.29% | -2.66% | 
本日の指数とポートフォリオ
主な3指数と半導体・恐怖指数
指数はNYダウが-0.23%、ナスダックが-1.57%、S&P500が-0.99%でした。
半導体指数は反落、恐怖指数も下落
ポートフォリオ 本日の結果
6日ぶりの反落
前日比で-2.66%となり、年初来成績は+25.36%
7割以上の銘柄がマイナスで、主力も下がり、大きめの反落となりました

大きく動いた銘柄
プラスで目立った銘柄はロリーンズ、テラドックヘルス、ドキュサイン
マイナスで目立った銘柄はアルトリア・グループ、ソーファイ・テクノロジーズ、ハンツマン、テスラ、サリー・ビューティーHD
アルトリア・グループが一番下げるというのは珍しいですね
それ以外は常連ではありますが・・・
感想と取り組み
さすがに半導体を中心としたハイテクのみが頑張っていましたが、さすがに売られました
相場は売りが強くなりそうな警戒感が出ていたので、少なくとも来月初まで大きな調整はあるかも?
ポートフォリオの再構築のために買い増しや新規銘柄を追加していく方針で動きたいところですが、なかなか難しい
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        

コメント