自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 44.28% | -8.55% |
ETSY ETSY INC | 154.54% | -1.74% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9.79% | 0.61% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 50.44% | 0.27% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 59.05% | -2.67% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 59.06% | -2.90% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 89.92% | -16.20% |
U UNITY SOFTWARE INC | -32.03% | -1.19% |
TSLA TESLA INC | 35.10% | -5.56% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 83.59% | -3.00% |
NVDA NVIDIA CORP | 72.63% | -15.12% |
AI C3AI INC A | -80.50% | -1.09% |
DOCU DOCUSIGN INC | -50.48% | -1.20% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -64.07% | -0.49% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -34.56% | -5.69% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -16.64% | -0.78% |
前週比で-5.49%となりました。年初来成績は-37.56%。
2週続落。
Adobe、AMD、エヌビディアなどの下落が目立ちます。
流れが全然来ないのがきつい・・・
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント