自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 104.93% | -1.06% | 
| ETSY ETSY INC | 54.36% | -0.85% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 10.88% | 6.72% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 17.62% | -0.08% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 72.03% | 0.21% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 73.73% | 0.22% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 243.71% | 0.14% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -73.86% | 0.18% | 
| TSLA TESLA INC | -13.94% | 0.16% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 113.82% | -0.71% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 386.22% | 0.37% | 
| AI C3AI INC A | -73.84% | -0.09% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -68.99% | 0.52% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -88.57% | -0.91% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -58.57% | 1.63% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -3.28% | 0.96% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 1.09% | 1.76% | 
| AAPL APPLE INC | 44.87% | 0.67% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 17.76% | 4.13% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 2.71% | -0.47% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -12.04% | 2.02% | 
| AMCR AMCOR PLC | -12.90% | 0.05% | 
| T AT&T INC | 18.88% | 2.35% | 
| ABBV ABBVIE INC | 23.03% | 1.28% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | 4.29% | 0.29% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 12.35% | 1.06% | 
| MMM 3M CO | 8.42% | -10.93% | 
| ROL ROLLINS | 33.03% | 0.32% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -25.06% | 1.16% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 6.58% | 0.30% | 
| 全体 | 45.80% | 0.52% | 
反発
前日比で+0.52%となり、年初来成績は6.25%。
指数はNYダウが-0.25%、ナスダックが+0.43%、S&P500が+0.29%でした。
スリーエムが決算で市場予想に及ばず急落
前日のADMといい、厳しいですね
今年に入ってマイ転している銘柄がいくつかあるのがちょっと気になるところ
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント