自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 30.36% | -3.28% | 
| ETSY ETSY INC | 81.36% | -13.74% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4.06% | 1.08% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.87% | -0.95% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 44.82% | -0.34% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 38.77% | -1.52% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 65.53% | 3.59% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -74.29% | -8.78% | 
| TSLA TESLA INC | -1.22% | -4.40% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 62.62% | 6.66% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 28.00% | -0.62% | 
| AI C3AI INC A | -81.07% | -0.81% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -68.44% | -1.50% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -77.63% | -0.68% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -52.73% | 0.30% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -27.43% | 3.49% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -31.62% | -5.77% | 
| AAPL APPLE INC | 11.46% | 2.32% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 10.94% | 0.03% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 0.78% | -1.26% | 
| 全体 | -2.02% | -1.61% | 
前週比で-1.61%となりました。年初来成績は-64.73%。
今週プラ転を期待しましたが、手前で遠のく残念な展開
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント