自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 13.47% | -3.73% |
ETSY ETSY INC | 178.70% | -30.14% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -20.32% | -1.66% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 36.07% | -4.57% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 54.12% | -3.82% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 41.79% | -5.25% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 39.98% | -13.04% |
U UNITY SOFTWARE INC | -74.13% | -5.35% |
TSLA TESLA INC | -26.33% | -6.51% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 50.20% | -3.58% |
NVDA NVIDIA CORP | 38.06% | 1.01% |
AI C3AI INC A | -87.92% | -1.11% |
DOCU DOCUSIGN INC | -75.54% | 1.27% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -84.99% | -1.09% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -52.95% | -0.70% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -31.62% | -0.69% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 2.20% | -4.31% |
AAPL APPLE INC | 5.51% | -4.20% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 15.42% | 0.24% |
KMI KINDER MORGAN INC | 4.93% | -9.32% |
全体 | -6.49% | -3.85% |
前週比で-3.85%となりました。年初来成績は-69.21%。
大きめの反落
ほぼ2週続けて上げた分が消えた格好
巻き返して欲しいですが、どうでしょうね?
中間選挙に敗れた民主党が色々と暴露されつつあり、民主党に対する卑怯な反撃もありえそう
世界的には中国のロックダウンの緩和やら経済破綻危機なども気になるところ
とはいえ今年はひどいまま終わりそうですね・・・
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント