ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は200円高という結果ですが、金曜の下げを考えると油断できない内容でしたね。
自己保有は全69銘柄中、上昇が60、変わらずが3、下落が7
勝敗数では4勝1敗という恰好。金額的にも大きくプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:+11.56%(前週比:+5.08%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | +55.97% | +1241.04% | 80% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +41.3% | +375% | 80% |
3021 | パシフィックネット | +30.24% | +197.2% | 60% |
3778 | さくらインターネット | +22.22% | +122.22% | 60% |
2681 | ゲオホールディングス | +21.68% | +177.78% | 80% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +21.56% | +300.99% | 80% |
4722 | フューチャー | +19.66% | +535.47% | 80% |
2307 | クロスキャット | +19.01% | +334.71% | 80% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +18.08% | +166.27% | 80% |
6670 | MCJ | +17.32% | +809.45% | 60% |
2354 | YE DIGITAL | +15.16% | +118.86% | 80% |
2462 | ライク | +13.33% | +321.94% | 40% |
3723 | 日本ファルコム | +10.84% | +535.96% | 40% |
7725 | インターアクション | +10.75% | +169.57% | 80% |
4826 | CIJ | +9.95% | +167.66% | 80% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +9.19% | +148.69% | 60% |
6200 | インソース | +7.55% | +163.28% | 40% |
3941 | レンゴー | +7.51% | +9.01% | 100% |
2768 | 双日 | +7.44% | +247.61% | 80% |
4568 | 第一三共 | +7.21% | +559.25% | 60% |
6058 | ベクトル | +6.32% | +10.51% | 80% |
4716 | 日本オラクル | +5.86% | +255.61% | 40% |
7148 | FPG | +5.66% | +30.28% | 80% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +5.54% | +78.9% | 60% |
5401 | 日本製鉄 | +5.32% | +71.41% | 80% |
5408 | 中山製鋼所 | +4.58% | -19.89% | 80% |
8708 | アイザワ証券グループ | +4.41% | +68.67% | 80% |
1605 | INPEX | +4.4% | +49.81% | 60% |
9438 | エムティーアイ | +4.32% | -9.76% | 100% |
3048 | ビックカメラ | +4.31% | +151.25% | 60% |
4985 | アース製薬 | +4.05% | +89.67% | 60% |
1780 | ヤマウラ | +4.02% | +111.36% | 60% |
9479 | インプレスホールディングス | +3.65% | -17.35% | 60% |
3742 | ITbookホールディングス | +3.56% | -11.23% | 80% |
3401 | 帝人 | +3.42% | +11.53% | 60% |
1893 | 五洋建設 | +3.32% | +37.28% | 60% |
2124 | JAC Recruitment | +3.25% | +8.07% | 100% |
2404 | 鉄人化計画 | +3.22% | +45.36% | 60% |
8591 | オリックス | +3.16% | +65.21% | 80% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +3.1% | +40.2% | 80% |
3987 | エコモット | +2.25% | -73.99% | 80% |
3857 | ラック | +1.94% | -34.54% | 80% |
2428 | ウェルネット | +1.66% | -2.82% | 60% |
3003 | ヒューリック | +1.66% | +18.74% | 80% |
3679 | じげん | +1.59% | -15.96% | 60% |
3668 | コロプラ | +1.54% | -36.05% | 60% |
3447 | 信和 | +1.51% | +4.94% | 60% |
3963 | シンクロ・フード | +1.45% | -38.53% | 40% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +1.4% | -41.02% | 40% |
5381 | Mipox | +1.36% | +19.77% | 60% |
8304 | あおぞら銀行 | +1.29% | -39.44% | 60% |
7746 | 岡本硝子 | +0.86% | -37.5% | 60% |
9837 | モリト | +0.71% | +71.57% | 60% |
7863 | 平賀 | +0.51% | +151.26% | 0% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +0.5% | -24.9% | 60% |
5301 | 東海カーボン | +0.43% | +19.36% | 60% |
6634 | ネクスグループ | +0.31% | -75.62% | 60% |
6727 | ワコム | +0.22% | -37.9% | 40% |
5990 | スーパーツール | +0.12% | -21.96% | 60% |
7438 | コンドーテック | +0% | +50.33% | 60% |
4367 | 広栄化学 | +0% | +0.69% | 20% |
3195 | ジェネレーションパス | +0% | -78.21% | 40% |
7974 | 任天堂 | -1.15% | +125.38% | 60% |
2173 | 博展 | -1.23% | +6.14% | 20% |
8914 | エリアリンク | -1.75% | +95.91% | 40% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | -2.52% | +29.53% | 40% |
4388 | エーアイ | -2.76% | -44.08% | 20% |
6050 | イー・ガーディアン | -3.04% | +246.17% | 40% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -15.25% | +741.5% | 40% |
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント