自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名評価損益率
ADBE ADOBE INC | 16.18% | 2.71% |
ETSY ETSY INC | 177.69% | -1.01% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -20.92% | -0.60% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 32.15% | -3.92% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 51.31% | -2.81% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 38.90% | -2.89% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 33.49% | -6.49% |
U UNITY SOFTWARE INC | -77.89% | -3.76% |
TSLA TESLA INC | -38.18% | -11.85% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 43.49% | -6.71% |
NVDA NVIDIA CORP | 34.57% | -3.49% |
AI C3AI INC A | -87.50% | 0.42% |
DOCU DOCUSIGN INC | -72.00% | 3.54% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -85.10% | -0.11% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -55.70% | -2.75% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -35.34% | -3.72% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 1.59% | -0.61% |
AAPL APPLE INC | -0.16% | -5.67% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 15.05% | -0.37% |
KMI KINDER MORGAN INC | 6.37% | 1.44% |
全体 | -10.30% | -3.80% |
前週比で-3.80%となりました。年初来成績は-73.01%。
2週続落で7.7%マイナスという厳しい流れ
FRBの利上げへの姿勢は甘い期待を壊すほどで、それが見事に表れています。
共和党の勢いは出ているものの、民主党もあがきに出ていて、微妙なところ。
日本もひどいですが、アメリカもかなりひどいので、期待値が低いです。
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント