自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 16.15% | -0.03% |
ETSY ETSY INC | 179.05% | 1.36% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -18.17% | 2.75% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.94% | 1.79% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 51.29% | -0.02% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 37.98% | -0.92% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 31.67% | -1.82% |
U UNITY SOFTWARE INC | -78.93% | -1.04% |
TSLA TESLA INC | -49.33% | -11.15% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 43.87% | 0.38% |
NVDA NVIDIA CORP | 23.49% | -11.08% |
AI C3AI INC A | -89.21% | -1.71% |
DOCU DOCUSIGN INC | -73.18% | -1.18% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.03% | -1.93% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -55.85% | -0.15% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -36.53% | -1.19% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 0.90% | -0.69% |
AAPL APPLE INC | -2.13% | -1.97% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.72% | 1.67% |
KMI KINDER MORGAN INC | 9.08% | 2.71% |
全体 | -13.89% | -3.59% |
前週比で-3.59%となりました。年初来成績は-76.60%。
3週続落で11.25%マイナスというのが厳しいですね
利上げの緩和期待とか安易なもので上げると、その後に数倍返しで下げるというパターンが続いており、ラ年もしばらく厳しいのかなと
買えるものを狙う時期と思っていた方がいいかなと思うしかないかも
日本株も下げ続けでメンタルにも良くないですね
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント