自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 28.97% | -0.67% |
| ETSY ETSY INC | 202.40% | -4.49% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -15.18% | -1.75% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 39.35% | -1.41% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 53.89% | -0.96% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 47.51% | -0.97% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 69.82% | -1.75% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -69.54% | 9.96% |
| TSLA TESLA INC | -14.69% | 3.00% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 55.68% | -0.63% |
| NVDA NVIDIA CORP | 81.40% | 0.59% |
| AI C3AI INC A | -77.73% | -14.13% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -68.23% | -1.69% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -83.15% | -1.74% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -49.84% | -1.63% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -18.06% | 2.56% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 13.72% | -0.19% |
| AAPL APPLE INC | 11.98% | -0.69% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 4.81% | -1.10% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 8.18% | -1.26% |
| 全体 | 6.17% | -0.24% |
前日比で-0.24%となり、年初来成績は21.07%。
指数はNYダウが-0.73%、ナスダックが-1.02%、S&P500が-0.88%でした。
マチマチでわずかに下落で続落
ユニティソフトウェアが急騰
C3AIがまた急落で、シーソーゲーム継続中
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント