自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 10.00% | -7.63% |
ETSY ETSY INC | 172.81% | -5.68% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -17.46% | 0.55% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 36.38% | -0.54% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 51.44% | -0.62% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 43.79% | -1.12% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 59.37% | -2.08% |
U UNITY SOFTWARE INC | -77.42% | -6.97% |
TSLA TESLA INC | -18.99% | -2.57% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 51.94% | -0.92% |
NVDA NVIDIA CORP | 89.10% | -1.60% |
AI C3AI INC A | -77.81% | -2.01% |
DOCU DOCUSIGN INC | -70.58% | -3.74% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -85.09% | -1.42% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -52.96% | -2.18% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -25.33% | -2.19% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 5.64% | -1.72% |
AAPL APPLE INC | 8.89% | -1.80% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 6.50% | -0.56% |
KMI KINDER MORGAN INC | 4.87% | -0.23% |
全体 | 2.04% | -2.49% |
前日比で-2.49%となり、年初来成績は16.94%。
指数はNYダウが-1.02%、ナスダックが-1.69%、S&P500が-1.05%でした。
下げが強いですね、やはりというかなんというか・・・
物価指数でインフレリスクが結局再燃ということみたいです。
ほぼ全滅の反落、厳しい
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント