自分が保有している米国株・ETFの月次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 11.17% | 0.51% |
ETSY ETSY INC | 166.89% | 0.67% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -17.31% | -0.18% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 35.43% | -0.32% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 51.24% | -0.33% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 43.82% | -0.33% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 60.37% | -0.24% |
U UNITY SOFTWARE INC | -76.79% | 2.70% |
TSLA TESLA INC | -15.36% | -0.92% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 50.56% | -0.59% |
NVDA NVIDIA CORP | 88.53% | -1.21% |
AI C3AI INC A | -77.64% | 1.76% |
DOCU DOCUSIGN INC | -69.48% | 2.66% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -85.40% | -1.89% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -52.93% | -0.23% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -26.21% | -0.26% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 8.50% | 2.14% |
AAPL APPLE INC | 9.41% | -0.34% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 5.20% | -1.14% |
KMI KINDER MORGAN INC | 2.59% | -1.73% |
全体 | 2.57% | -0.41% |
大幅反発
前月比で2.57%となりました。年初来成績は17.47%。
前年とは違い、続伸するなど好調。
とはいえ、後半は足踏み感
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント