保有銘柄全体
前日+17.60% → +16.04%(-1.56%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価はなんとかプラスで引けたようですが、マイポートフォリオはいいところがなく連敗。
本当によく負けますね・・・ここ6日で1勝5敗ってすさまじい敗北率。
保有銘柄の多くが含み損を拡大させていく様は見ていて気分のいいものではありませんね。
これでもまだプラスが残っているのを喜ぶべきか、遅かれ早かれマイナスになるのかはわかりませんが、前途多難としか言いようがないですね。
金曜日からは上昇が12、変わらずが1、下落が27と完敗。
本日保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
3668 | コロプラ | +4.58% | -20.24% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +4.13% | -23.64% |
2681 | ゲオホールディングス | +2.43% | +88.24% |
4985 | アース製薬 | +2.14% | +75.02% |
9766 | コナミ | +2.07% | -15.08% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +1.68% | +126.79% |
4716 | 日本オラクル | +1.15% | +70.49% |
8267 | イオン | +0.89% | +28.97% |
6727 | ワコム | +0.71% | -60.47% |
6670 | MCJ | +0.56% | +41.73% |
4826 | CIJ | +0.42% | -1.46% |
7438 | コンドーテック | +0.29% | -8.84% |
2768 | 双日 | +0% | +34.66% |
3048 | ビックカメラ | -0.38% | +140.14% |
4568 | 第一三共 | -0.5% | +14.49% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -0.55% | +25.03% |
5990 | スーパーツール | -0.66% | -9.2% |
3857 | ラック | -0.75% | +17.49% |
8304 | あおぞら銀行 | -0.96% | -11.99% |
3796 | いい生活 | -1.09% | -28.53% |
3723 | 日本ファルコム | -1.1% | +386.7% |
8708 | 藍澤證券 | -1.13% | +40.56% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -1.17% | -16.03% |
3071 | ストリーム | -1.22% | -18.18% |
2354 | 安川情報システム | -1.33% | -25.25% |
7974 | 任天堂 | -1.38% | -15.32% |
7725 | インターアクション | -1.71% | +2.81% |
6264 | マルマエ | -1.79% | +105.99% |
3021 | パシフィックネット | -1.82% | -0.5% |
4722 | フューチャーアーキテクト | -2.09% | +50.75% |
5216 | 倉元製作所 | -2.22% | -53.52% |
6634 | ネクスグループ | -2.49% | -19.81% |
4319 | TAC | -2.61% | -33.73% |
5381 | Mipox | -2.88% | -23.41% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -3.68% | +68.75% |
2307 | クロスキャット | -4.4% | -9.94% |
8914 | エリアリンク | -4.9% | -0.73% |
9479 | インプレスホールディングス | -6.25% | -30.88% |
7746 | 岡本硝子 | -6.57% | -18.14% |
4824 | メディアシーク | -11.85% | -29.92% |
— | 全銘柄 | -1.56% | +16.04% |
金曜ストップ高だったメディアシークが本日は大きく下げ、本日のマイナスの半分を持っていきました。相変わらず期待すると上がらない銘柄ですね、ここは。さすがワースト2位は伊達じゃない!
インプレスも本当にひどいもんですね・・・。
損失の1/2とか1/3分を拡大した銘柄も多く、もう希望が見えにくい状態になってますね。毎日働いても、その倍以上下がってますから。仕事が忙しいおかげで場中はあまり気にする余裕はないのでいいですが、終わった後に毎日のように下がった結果を目にするのは疲れが倍増する感じで嫌なもんです。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント