自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 66.34% | 1.50% |
| ETSY ETSY INC | 95.49% | -3.48% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -15.45% | -0.95% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 9.96% | -1.16% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 58.22% | -0.78% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 54.93% | -0.85% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 124.51% | -0.62% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -71.43% | -0.99% |
| TSLA TESLA INC | 5.58% | -3.03% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 63.08% | 0.05% |
| NVDA NVIDIA CORP | 242.77% | -1.90% |
| AI C3AI INC A | -66.94% | -10.84% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -75.08% | -1.51% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -86.91% | -0.63% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -57.19% | -2.38% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -13.64% | -1.18% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 1.62% | -3.42% |
| AAPL APPLE INC | 38.56% | -0.17% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 13.54% | -1.00% |
| KMI KINDER MORGAN INC | -1.86% | -1.00% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -7.06% | 1.40% |
| AMCR AMCOR PLC | -9.22% | -1.89% |
| 全体 | 29.72% | -1.94% |
前日比で-1.94%となり、年初来成績は44.62%。
指数はNYダウが-0.65%、ナスダックが-1.01%、S&P500が-0.77%でした。
上がっていた銘柄を中心に大きく売られ、流れがかなり悪くなってきました
ここ3日で5%弱と厳しい
またリセッションがうんたらとか、いや前から懸念すべきだろと、忘れておいて今さら・・・という感じ
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント