自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 53.05% | 0.98% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.88% | -2.00% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.99% | 0.79% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 101.92% | 0.94% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 116.47% | 0.59% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 142.57% | 1.29% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -82.45% | 0.35% |
| TSLA TESLA INC | 64.72% | 2.87% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 204.42% | 1.53% |
| NVDA NVIDIA CORP | 912.59% | 0.98% |
| AI C3AI INC A | -68.27% | 1.30% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -52.31% | 0.41% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.30% | -0.19% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -42.73% | 0.91% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 76.40% | 2.88% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -2.97% | 0.96% |
| AAPL APPLE INC | 76.38% | -0.74% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 27.99% | 0.69% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 68.97% | 2.89% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -36.77% | -1.03% |
| AMCR AMCOR PLC | -10.30% | 0.05% |
| T AT&T INC | 66.11% | -0.85% |
| ABBV ABBVIE INC | 28.96% | 0.18% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -40.87% | 0.40% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.96% | 0.26% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -8.44% | 2.06% |
| ROL ROLLINS | 49.58% | 1.95% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -25.97% | 0.04% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 5.21% | 0.27% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 9.22% | 1.06% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.13% | 0.15% |
| SFL コーポレーション | -9.93% | 1.46% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.85% | 0.57% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -3.39% | 0.60% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -2.01% | 1.80% |
| DVN DEVON ENERGY | -12.05% | -0.01% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -6.73% | 0.38% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -0.69% | 1.14% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 0.55% | 0.24% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -2.66% | 0.53% |
| ENB ENBRIDGE INC | 8.22% | 0.50% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 2.16% | 0.33% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.20% | 0.05% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 0.59% | 0.78% |
| RIO TINTO PLC ADR | -1.46% | 1.97% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 7.39% | 1.93% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 1.71% | 0.87% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -2.23% | 0.49% |
| MO ALTRIA GROUP INC | -1.00% | -2.12% |
| SLM SLM CORPORATION | 23.63% | 0.07% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -0.10% | 0.47% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 4.32% | 0.81% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 1.90% | 1.01% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 13.54% | 2.81% |
| EXC EXELON CORP | 4.03% | 1.14% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 46.86% | 1.83% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 26.16% | -0.99% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -17.38% | 1.42% |
| IONQ INC | 8.83% | -1.82% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -1.46% | 0.55% |
| 全体 | 49.22% | 1.05% |
半値戻し続き反発
前日比で+1.05%となり、年初来成績は-2.71%
指数はNYダウが+0.38%、ナスダックが+0.25%、S&P500が+0.53%でした。
3指数とも反発、半導体指数もしっかり
保有している銘柄は9割がプラス、前日下落分の半値戻しとなりました
エヌビディアはDeepSeekショックのダメージが回復しきれていないですが上昇
プラスで目立った銘柄はテスラ、ソーファイ・テクノロジーズ、TSMC、キンダーモルガン
マイナスで目立った銘柄はアルトリア・グループ、ベライゾン
本日も買い増しはなし
意外と欲しい銘柄が下がらないのですが、中長期的な高配当・増配重視のポートフォリオ構築を引き続き目指していきます
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント