自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 51.57% | -0.26% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.98% | -0.27% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.95% | -0.59% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 100.05% | -0.18% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 115.12% | -0.42% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 139.49% | 2.79% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -82.50% | -1.38% |
| TSLA TESLA INC | 60.12% | -2.26% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 199.76% | 0.56% |
| NVDA NVIDIA CORP | 904.87% | -4.03% |
| AI C3AI INC A | -68.66% | -4.06% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -52.51% | -2.29% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.29% | -1.57% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -43.25% | 0.65% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 71.47% | -0.08% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -3.92% | 1.24% |
| AAPL APPLE INC | 77.70% | 0.46% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 27.09% | 0.02% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 64.16% | -0.60% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -36.11% | -0.46% |
| AMCR AMCOR PLC | -10.30% | -0.61% |
| T AT&T INC | 67.57% | -0.66% |
| ABBV ABBVIE INC | 28.68% | 0.22% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -41.11% | -1.00% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.68% | -0.26% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -10.28% | 0.24% |
| ROL ROLLINS | 46.66% | -1.22% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -25.99% | 2.15% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.88% | -0.10% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 8.06% | 0.20% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.25% | -0.06% |
| SFL コーポレーション | -11.18% | 1.78% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.22% | -0.18% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -3.96% | -0.41% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -3.68% | -0.43% |
| DVN DEVON ENERGY | -11.99% | 0.59% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.07% | -0.20% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -1.84% | 0.12% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 0.29% | -0.12% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -3.25% | -0.48% |
| ENB ENBRIDGE INC | 7.64% | -0.46% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 1.83% | -0.22% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.24% | -0.02% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -0.19% | -0.23% |
| RIO TINTO PLC ADR | -3.38% | -0.33% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 5.87% | 0.17% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 0.85% | -0.01% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -2.71% | -0.98% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 1.15% | 0.14% |
| SLM SLM CORPORATION | 23.55% | 0.42% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -0.56% | -0.21% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 3.48% | 0.24% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 0.88% | -0.23% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 10.43% | -1.11% |
| EXC EXELON CORP | 2.86% | -0.60% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 44.22% | -0.59% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 27.61% | 4.19% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -18.53% | 0.00% |
| IONQ INC | 10.88% | 1.83% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -1.13% | -0.46% |
| 全体 | 48.17% | -1.92% |
前日上げの半値戻しで反落
前日比で-1.92%となり、年初来成績は-3.76%
指数はNYダウが-0.31%、ナスダックが-0.51%、S&P500が-0.47%でした。
3指数とも下落、半導体指数はわずかにプラス
保有している銘柄は2/3がマイナス、前日上昇分以上に反落となりました
エヌビディアが大きく下落したきっかけのDeepSeekに懐疑の声が増えてきたものの、やはりマイナスインパクトというか懸念といったエヌビディアへの空気が冷めた感じも出てきたんでしょうかね?
プラスで目立った銘柄はバンコロンビア
マイナスで目立った銘柄はエヌビディア、C3Ai
本日も買い増しはなし
意外と欲しい銘柄が下がらないのですが、中長期的な高配当・増配重視のポートフォリオ構築を引き続き目指していきます
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント