自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 76.01% | -0.19% | 
| ETSY ETSY INC | 40.25% | -0.70% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -12.62% | -0.03% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 8.92% | -0.70% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 57.36% | -0.09% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 54.00% | -0.28% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 96.33% | 0.09% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -75.90% | -0.38% | 
| TSLA TESLA INC | 0.76% | -4.23% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 73.70% | 0.63% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 237.91% | 1.45% | 
| AI C3AI INC A | -75.73% | -4.41% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -79.35% | -1.64% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -89.65% | -2.80% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -62.98% | -1.26% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -27.42% | 0.34% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -1.62% | -0.24% | 
| AAPL APPLE INC | 29.73% | 0.49% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 15.92% | -0.38% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | -0.18% | 0.24% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -11.45% | -1.39% | 
| AMCR AMCOR PLC | -16.76% | -0.66% | 
| T AT&T INC | 4.56% | -1.18% | 
| ABBV ABBVIE INC | 12.19% | -0.44% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -17.06% | -0.95% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 3.31% | -0.96% | 
| 全体 | 23.21% | -0.35% | 
前日比で-0.35%となり、年初来成績は38.11%。
指数はNYダウが-0.31%、ナスダックが-0.09%、S&P500が-0.23%でした。
6日続落
今年最多連敗記録タイですね・・・前回は4月末でしたが
今日はテスラが大きく下落したのが厳しかったですね
今週は全敗といいところはあまりありませんでした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント