自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 76.38% | -0.11% |
ETSY ETSY INC | 110.44% | -0.68% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -11.91% | -2.32% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 18.11% | -0.93% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 64.58% | -0.80% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 62.41% | -0.78% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 126.73% | 0.92% |
U UNITY SOFTWARE INC | -67.05% | -0.30% |
TSLA TESLA INC | 5.22% | -3.27% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 74.71% | -0.77% |
NVDA NVIDIA CORP | 272.75% | 0.99% |
AI C3AI INC A | -62.17% | -7.28% |
DOCU DOCUSIGN INC | -74.12% | -0.99% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -84.59% | -3.32% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -53.93% | -1.91% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -15.81% | -0.06% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 14.65% | -0.29% |
AAPL APPLE INC | 43.41% | -0.66% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.33% | -1.28% |
KMI KINDER MORGAN INC | 7.04% | -0.81% |
HUN HUNTSMAN CORP | 6.62% | -0.70% |
AMCR AMCOR PLC | -6.36% | 0.34% |
T AT&T INC | 0.35% | -2.59% |
全体 | 36.10% | -0.85% |
前日比で-0.85%となり、年初来成績は51.00%。
指数はNYダウが-0.67%、ナスダックが-0.55%、S&P500が-0.64%でした。
相場は急落してほぼ全滅
エヌビディア、AMD、アムコアのみ上昇
原因は何なんでしょうかね?
FRBが利上げに対して強気な発言が見られたのが大きかったみたいですね
あとは上げていた利食いとか?よくわからないですね
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント